◆2020年末大本命の国策銘柄一覧と詳細や本命銘柄
早いもので2020年も残すところ約2ヶ月となりました。
2020年を象徴する出来事といえば、新型コロナウイルス一択です。業績を落とすところもあれば、巣ごもり需要やデジタル化の恩恵を享受する企業などがありました。ただ、巣篭もり需要の恩恵を受けていた小売業も株価の観点から見れば既に織り込まれてきており、
日本市場に限って言えば、安倍政権の終焉と菅政権の始まりとなります。菅総理は次の市場のテーマを模索する中で非常に重要な所信表明演説を10月26日に召集された第203臨時国会で行いました。
株式市場では古くから「国策に売りなし」という言葉があります。国の支援が入る国策事業には非常に多くの資金が動きます。その国策にそった投資を行う事で投資の効率を高める事ができますので、菅総理の所信表明演説に沿った流れでそれぞれの国策銘柄を追いかけていきたい思います。
今回の所信表明演説の骨子は次の通りです。
- 新型コロナウイルス対策と経済の両立
- デジタル社会の実現 サプライチェーン
- グリーン社会の実現
- 活力ある地方を創る
- 新たな人の流れをつくる
- 安心の社会保障
- 東日本大震災からの復興 災害対策
- 外交・安全保障
- おわりに 行政の縦割り、既得権益、そして、悪しき前例主義を打破し、規制改革を推進
新型コロナウイルス対策と経済の両立
所信表明演説において、最初に語られたのは「新型コロナウイルス対策と経済の両立」。これは、現在の世界情勢・社会情勢を考えると妥当でしょう。所信表明演説の該当部分の全文は次の通りとなります。
新型コロナウイルス対策と経済の両立全文はコチラ
このたび、第99代内閣総理大臣に就任いたしました。
新型コロナウイルスの感染拡大と戦後最大の経済の落ち込みという、国難の最中(さなか)にあって、国のかじ取りという、大変重い責任を担うこととなりました。
まず改めて、今回の感染症でお亡くなりになられたすべての皆様に、心からの哀悼の誠をささげます。
そして、ウイルスとの闘いの最前線に立ち続ける医療現場、保健所の皆さん、介護現場の皆さんをはじめ多くの方々の献身的な御努力のおかげで、今の私たちの暮らしがあります。
深い敬意とともに、心からの感謝の意を表します。
6月下旬以降の全国的な感染拡大は減少に転じたものの、足元で新規陽性者数の減少は鈍化し、状況は予断を許しません。
爆発的な感染は絶対に防ぎ、国民の命と健康を守り抜きます。
そのうえで、社会経済活動を再開して、経済を回復してまいります。
今後、冬の季節性インフルエンザ流行期に備え、地域の医療機関で1日平均20万件の検査能力を確保します。
重症化リスクが高い高齢者や基礎疾患を有する方に徹底した検査を行うとともに、医療資源を重症者に重点化します。
ワクチンについては、安全性、有効性の確認を最優先に、来年前半までにすべての国民に提供できる数量を確保し、高齢者、基礎疾患のある方々、医療従事者を優先して、無料で接種できるようにします。
私たちが8年前の政権交代以来、一貫して取り組んできたのが、経済の再生です。
今後もアベノミクスを継承し、更なる改革を進めてまいります。
政権発足前は極端な円高・株安に悩まされましたが、現在は、この新型コロナウイルスの中にあってもマーケットは安定した動きを見せております。
人口が減る中で、新たに働く人を400万人増やすことができました。
下落し続けていた地方の公示地価は昨年、27年ぶりに上昇に転じました。
バブル崩壊後、最高の経済状態を実現したところで、新型コロナウイルスが発生しました。
依然厳しい経済状況の中で、まずは、雇用を守り、事業が継続できるように、最大で200万円の持続化給付金や4000万円の無利子・無担保融資などの対策を続けてまいります。
さらに、Go Toキャンペーンにより、旅行、飲食、演劇やコンサート、商店街でのイベントを応援します。
これまで、延べ2500万人以上の方々が宿泊し、感染が判明したのは数十名です。
事業者が感染対策をしっかり講じたうえで、利用者の方々にはいわゆる「3密」などに注意していただき、適切に運用してまいります。
今後とも、新型コロナウイルスが経済に与える影響をはじめ、内外の経済動向を注視しながら、ちゅうちょなく、必要な対策を講じていく考えです。
キーワードは「GO TOキャンペーン」関連銘柄一覧
全文を読んでいただくとお分かりの通り、新型コロナ対策の一貫として経済支援のために持続化給付金などの財政面からの支援を行うとともに影響の大きい業種への需要喚起として「GOTOキャンペーン」積極活用していく予定である事がわかります。GOTOキャンペーンには旅行業界を支援するための「GOTOトラベル」、飲食業界を支援するための「GOTOイート」、イベント業界を支援するための「GOTOイベント」があります。それぞれの関連銘柄を見ていきましょう。
GOTOトラベル関連銘柄一覧
コード | 銘柄名称 | 市場 | 株価 | 時価総額 |
---|---|---|---|---|
2371 | カカクコム | 東証1部 | 2,744円 | 5,585億1,691万円 |
4681 | リゾートトラ | 東証1部・名証1部 | 1,665円 | 1,847億239万円 |
9603 | HIS | 東証1部 | 1,592円 | 1,221億6,135万円 |
3926 | オープンドア | 東証1部 | 1,261円 | 399億1,902万円 |
2440 | ぐるなび | 東証1部 | 781円 | 371億3,910万円 |
9726 | KNTCT | 東証1部 | 1,107円 | 295億9,948万円 |
6191 | エアトリ | 東証1部 | 1,405円 | 289億9,611万円 |
7048 | ベルトラ | 東証マザーズ | 485円 | 140億7,994万円 |
4346 | ネクシィーズ | 東証1部 | 1,008円 | 134億4,046万円 |
6561 | ハナツアーJ | 東証マザーズ | 686円 | 75億6,800万円 |
3710 | ジョルダン | 東証JQスタンダード | 1,174円 | 58億8,560万円 |
6548 | 旅工房 | 東証マザーズ | 1,035円 | 50億1,096万円 |
6634 | ネクスG | 東証JQスタンダード | 184円 | 27億5,052万円 |
6577 | ベストワン | 東証マザーズ | 1,514円 | 19億1,130万円 |
GOTOイート関連銘柄一覧
コード | 銘柄名称 | 市場 | 株価 | 時価総額 |
---|---|---|---|---|
6098 | リクルート | 東証1部 | 4,150円 | 7兆399億円 |
9433 | KDDI | 東証1部 | 2,836.0円 | 6兆4,470億円 |
4689 | ZHD | 東証1部 | 729円 | 3兆3,718億円 |
9020 | JR東日本 | 東証1部 | 5,792円 | 2兆2,082億円 |
8028 | ファミマ | 東証1部 | 2,281円 | 1兆1,601億円 |
2371 | カカクコム | 東証1部 | 2,744円 | 5,585億1,691万円 |
2651 | ローソン | 東証1部 | 4,965円 | 5,015億円 |
2695 | くら寿司 | 東証1部 | 6,670円 | 1,343億4,170万円 |
9418 | USENHD | 東証1部 | 1,436円 | 853億6,318万円 |
2440 | ぐるなび | 東証1部 | 781円 | 371億3,910万円 |
7621 | うかい | 東証JQスタンダード | 3,075円 | 162億8,377万円 |
2764 | ひらまつ | 東証1部 | 204円 | 97億2,084万円 |
7849 | スターツ出版 | 東証JQスタンダード | -円 | 50億8,800万円 |
6558 | クックビズ | 東証マザーズ | 1,052円 | 22億7,668万円 |
GOTOイベント関連銘柄一覧
コード | 銘柄名称 | 市場 | 株価 | 時価総額 |
---|---|---|---|---|
3382 | セブン&アイ | 東証1部 | 3,342円 | 3兆174億円 |
8028 | ファミマ | 東証1部 | 2,281円 | 1兆1,601億円 |
2651 | ローソン | 東証1部 | 4,965円 | 5,015億円 |
4816 | 東映アニメ | 東証JQスタンダード | 7,040円 | 2,914億8,000万円 |
3479 | TKP | 東証マザーズ | 3,230円 | 1,209億6,649万円 |
9716 | 乃村工芸社 | 東証1部 | 717円 | 852億4,647万円 |
9681 | 東京ドーム | 東証1部 | 841円 | 806億1,609万円 |
4301 | アミューズ | 東証1部 | 2,642円 | 491億1,022万円 |
7860 | エイベックス | 東証1部 | 1,022円 | 466億5,846万円 |
4337 | ぴあ | 東証1部 | 3,045円 | 447億571万円 |
3990 | UUUM | 東証マザーズ | 1,816円 | 372億7,235万円 |
9743 | 丹青社 | 東証1部 | 762円 | 370億4,441万円 |
4772 | ストリームM | 東証JQグロース | 317円 | 356億8,431万円 |
3689 | イグニス | 東証マザーズ | 1,600円 | 248億3,886万円 |
3661 | エムアップ | 東証1部 | 2,614円 | 242億5,873万円 |
4763 | C&R | 東証1部 | 1,048円 | 241億1,343万円 |
9612 | ラックランド | 東証1部 | 2,269円 | 216億2,283万円 |
9622 | スペース | 東証1部 | 783円 | 203億4,924万円 |
4712 | KeyH | 東証JQスタンダード | 1,247円 | 197億2,518万円 |
6879 | イマジカG | 東証1部 | 391円 | 173億1,494万円 |
2301 | 学情 | 東証1部 | 1,099円 | 171億4,712万円 |
4286 | レッグス | 東証1部 | 1,509円 | 160億5,404万円 |
4767 | TOW | 東証1部 | 301円 | 148億8,660万円 |
2469 | ヒビノ | 東証JQスタンダード | 1,213円 | 125億8,547万円 |
4487 | スペースマ | 東証マザーズ | 1,064円 | 124億5,439万円 |
6357 | 三精テクノロ | 東証2部 | 591円 | 116億1,856万円 |
3975 | AOITYO | 東証1部 | 413円 | 101億4,594万円 |
2180 | サニーサイド | 東証1部 | 670円 | 100億2,645万円 |
6540 | 船場 | 東証1部 | 930円 | 93億707万円 |
7081 | レンティア | 東証JQスタンダード | 1,703円 | 89億8,609万円 |
3995 | スキヤキ | 東証マザーズ | 669円 | 71億6,430万円 |
7050 | Fインタ | 東証マザーズ | 1,437円 | 66億2,916万円 |
4059 | まぐまぐ | 東証JQスタンダード | 2,472円 | 64億7,220万円 |
6046 | リンクバル | 東証マザーズ | 316円 | 61億2,300万円 |
7608 | SKジャパン | 東証1部 | 775円 | 57億3,081万円 |
7809 | 寿屋 | 東証JQスタンダード | 1,980円 | 51億1,587万円 |
4317 | レイ | 東証JQスタンダード | 318円 | 46億2,825万円 |
7058 | 共栄セキュリ | 東証JQスタンダード | 3,040円 | 45億6,469万円 |
9625 | セレスポ | 東証JQスタンダード | 678円 | 39億5,822万円 |
3639 | ボルテージ | 東証1部 | 586円 | 37億4,536万円 |
2173 | 博展 | 東証JQグロース | 372円 | 30億6,352万円 |
3976 | シャノン | 東証マザーズ | 1,964円 | 27億7,583万円 |
7804 | B&P | 東証マザーズ | 1,150円 | 26億1,280万円 |
6543 | 日宣 | 東証JQスタンダード | -円 | 25億4,492万円 |
7042 | アクセスHD | 東証JQスタンダード | 817円 | 10億1,365万円 |
3223 | SLD | 東証JQスタンダード | 555円 | 8億6,940万円 |
GOTOキャンペーンの本命銘柄は?
GOTOキャンペーン関連の本命銘柄は現在鋭意精査中です。感染第2波警戒と、キャンペーン開始から時間が経過した事でGOTOキャンペーン期待の株高は一旦落ち着きを見せています。
今後、再度市場の注目を集めた際には特集記事を組みたいと思いますのでお待ちください。
デジタル社会の実現 サプライチェーン
続いてはデジタル社会です。テレワークや行政のデジタル化、マイナンバーカードの活用、押印廃止、サプライチェーンの整備などが語られています。
デジタル社会の実現 サプライチェーン全文はコチラ
今回の感染症では、行政サービスや民間におけるデジタル化の遅れ、サプライチェーンの偏りなど、さまざまな課題が浮き彫りになりました。
デジタル化をはじめ大胆な規制改革を実現し、ウィズコロナ、ポストコロナの新しい社会をつくります。
役所に行かずともあらゆる手続ができる。
地方に暮らしていてもテレワークで都会と同じ仕事ができる。
都会と同様の医療や教育が受けられる。
こうした社会を実現します。
そのため、各省庁や自治体の縦割りを打破し、行政のデジタル化を進めます。
今後5年で自治体のシステムの統一・標準化を行い、どの自治体にお住まいでも、行政サービスをいち早くお届けします。
マイナンバーカードについては、今後2年半のうちにほぼ全国民に行き渡ることを目指し、来年3月から保険証とマイナンバーカードの一体化を始め、運転免許証のデジタル化も進めます。
こうした改革を強力に実行していく司令塔となるデジタル庁を設立します。
来年の始動に向け、省益を排し、民間の力を大いに取り入れながら、早急に準備を進めます。
教育は国の礎です。
すべての小中学生に対して、1人1台のIT端末の導入を進め、あらゆる子どもたちに、オンライン教育を拡大し、デジタル社会にふさわしい新しい学びを実現します。
さらに、テレワークやワーケーションなど新しい働き方も後押ししてまいります。
行政への申請などにおける押印は、テレワークの妨げともなることから、原則すべて廃止します。
マスクや防護ガウンの生産地の偏りなど、サプライチェーンの脆弱性が指摘されました。
生産拠点の国内立地や国際的な多元化を図るとともに、デジタル化やロボット技術による自動化、無人化を進め、国内に医療・保健分野や先端産業の生産体制を整備してまいります。
キーワードは「デジタル化」関連銘柄一覧
今回の中で特に重要なのはデジタル化です。マイナンバーの活用、脱はんこ、全てが電子化によって成立します。それぞれの関連銘柄を見ていきましょう。本項での筆頭はDX・デジタルトランスフォーメーションとなります。
デジタルトランスフォーメーション関連銘柄一覧
コード | 銘柄名称 | 市場 | 株価 | 時価総額 |
---|---|---|---|---|
6702 | 富士通 | 東証1部・名証1部 | 13,620円 | 2兆8,038億円 |
4307 | 野村総研 | 東証1部 | 2,952円 | 1兆8,877億円 |
9613 | NTTデータ | 東証1部 | 1,251円 | 1兆7,895億円 |
6701 | NEC | 東証1部 | 5,720円 | 1兆5,579億円 |
9719 | SCSK | 東証1部 | 5,320円 | 5,573億7,264万円 |
3626 | TIS | 東証1部 | 2,075円 | 5,496億4,754万円 |
7518 | ネットワン | 東証1部 | 3,470円 | 3,586億2,000万円 |
2327 | NSSOL | 東証1部 | 3,060円 | 2,954億7,878万円 |
6027 | 弁護士COM | 東証マザーズ | 13,960円 | 2,891億9,637万円 |
1973 | NESIC | 東証1部 | 1,933円 | 2,866億9,712万円 |
6532 | ベイカレント | 東証1部 | 15,220円 | 2,332億7,252万円 |
3694 | オプティム | 東証1部 | 2,981円 | 1,625億1,441万円 |
4053 | サンアスタ | 東証マザーズ | 2,883円 | 1,044億4,140万円 |
3844 | コムチュア | 東証1部 | 2,711円 | 859億5,610万円 |
3915 | テラスカイ | 東証1部 | 4,705円 | 602億9,661万円 |
4499 | スピー | 東証JQスタンダード | 4,685円 | 462億9,138万円 |
4382 | HEROZ | 東証1部 | 3,060円 | 458億2,413万円 |
6572 | RPA | 東証1部 | 755円 | 435億8,240万円 |
6199 | セラク | 東証1部 | 2,245円 | 318億2,976万円 |
9739 | NSW | 東証1部 | 2,118円 | 312億1,550万円 |
4725 | CAC | 東証1部 | 1,362円 | 279億9,792万円 |
4687 | TDCソフト | 東証1部 | 1,023円 | 254億9,030万円 |
3916 | DIT | 東証1部 | 1,380円 | 215億6,303万円 |
2335 | キューブシス | 東証1部 | 1,409円 | 202億4,578万円 |
3969 | エイトレッド | 東証1部 | 2,590円 | 187億9,157万円 |
6560 | LTS | 東証1部 | 4,625円 | 186億3,378万円 |
4709 | IDHD | 東証1部 | 1,404円 | 163億8,025万円 |
3666 | テクノスJ | 東証1部 | 802円 | 161億7,720万円 |
4662 | フォーカス | 東証1部 | 934円 | 151億5,243万円 |
3919 | パイプドHD | 東証1部 | 1,774円 | 147億4,109万円 |
4299 | ハイマックス | 東証1部 | 1,198円 | 143億6,183万円 |
2354 | YEデジタル | 東証2部 | 703円 | 127億2,529万円 |
9753 | IXナレッジ | 東証JQスタンダード | 951円 | 110億3,200万円 |
4428 | シノプス | 東証マザーズ | 1,775円 | 107億2,389万円 |
4476 | AIクロス | 東証マザーズ | 2,040円 | 81億4,885万円 |
3992 | ニーズウェル | 東証1部 | 876円 | 73億5,699万円 |
3799 | キーウェア | 東証2部 | 798円 | 72億6,978万円 |
4824 | メディアS | 東証マザーズ | 608円 | 59億891万円 |
3816 | 大和コン | 東証JQスタンダード | 1,257円 | 49億165万円 |
3913 | sMedio | 東証マザーズ | 1,373円 | 28億516万円 |
4335 | IPS | 東証JQスタンダード | 840円 | 21億349万円 |
脱はんこ関連銘柄一覧
コード | 銘柄名称 | 市場 | 株価 | 時価総額 |
---|---|---|---|---|
9735 | セコム | 東証1部 | 9,039円 | 2兆1,015億円 |
4768 | 大塚商会 | 東証1部 | 4,975円 | 9,329億1,040万円 |
9449 | GMO | 東証1部 | 2,805円 | 3,072億2,822万円 |
6027 | 弁護士COM | 東証マザーズ | 13,960円 | 2,891億9,637万円 |
1973 | NESIC | 東証1部 | 1,933円 | 2,866億9,712万円 |
2492 | インフォMT | 東証1部 | 872円 | 2,238億8,912万円 |
3788 | GMO-GS | 東証1部 | 11,350円 | 1,318億9,704万円 |
3778 | さくらネット | 東証1部 | 740円 | 271億6,214万円 |
3683 | サイバーリン | 東証1部 | 3,410円 | 179億4,470万円 |
3648 | AGS | 東証1部 | 882円 | 161億3,272万円 |
3919 | パイプドHD | 東証1部 | 1,774円 | 147億4,109万円 |
9360 | 鈴与シンワ | 東証2部 | 2,552円 | 76億2,000万円 |
4736 | 日本ラッド | 東証JQスタンダード | 765円 | 39億6,298万円 |
マイナンバー関連銘柄一覧
コード | 銘柄名称 | 市場 | 株価 | 時価総額 |
---|---|---|---|---|
6501 | 日立 | 東証1部・名証1部 | 3,642円 | 3兆5,502億円 |
6702 | 富士通 | 東証1部・名証1部 | 13,620円 | 2兆8,038億円 |
9735 | セコム | 東証1部 | 9,039円 | 2兆1,015億円 |
4307 | 野村総研 | 東証1部 | 2,952円 | 1兆8,877億円 |
9613 | NTTデータ | 東証1部 | 1,251円 | 1兆7,895億円 |
4684 | オービック | 東証1部 | 18,370円 | 1兆7,270億円 |
4768 | 大塚商会 | 東証1部 | 4,975円 | 9,329億1,040万円 |
4739 | CTC | 東証1部 | 3,595円 | 8,580億円 |
9719 | SCSK | 東証1部 | 5,320円 | 5,573億7,264万円 |
3626 | TIS | 東証1部 | 2,075円 | 5,496億4,754万円 |
2331 | ALSOK | 東証1部 | 5,010円 | 5,142億8,181万円 |
7518 | ネットワン | 東証1部 | 3,470円 | 3,586億2,000万円 |
8056 | ユニシス | 東証1部 | 3,050円 | 3,322億8,047万円 |
3774 | IIJ | 東証1部 | 4,685円 | 2,203億5,363万円 |
2317 | システナ | 東証1部 | 1,853円 | 2,053億7,584万円 |
9746 | TKC | 東証1部 | 6,490円 | 1,734億8,440万円 |
9682 | DTS | 東証1部 | 2,154円 | 1,102億2,130万円 |
2326 | デジアーツ | 東証1部 | 7,370円 | 1,016億1,627万円 |
3762 | テクマト | 東証1部 | 2,260円 | 979億4,048万円 |
3844 | コムチュア | 東証1部 | 2,711円 | 859億5,610万円 |
4708 | りらいあ | 東証1部 | 1,252円 | 827億9,087万円 |
9928 | ミロク情報 | 東証1部 | 2,153円 | 759億1,250万円 |
9692 | シーイーシー | 東証1部 | 1,601円 | 601億2,240万円 |
9742 | アイネス | 東証1部 | 1,542円 | 369億2,550万円 |
9629 | PCA | 東証1部 | 5,060円 | 354億9,700万円 |
3857 | ラック | 東証JQスタンダード | 1,280円 | 320億1,974万円 |
4743 | ITFOR | 東証1部 | 894円 | 257億2,182万円 |
9600 | アイネット | 東証1部 | 1,500円 | 240億7,127万円 |
7914 | 共同印 | 東証1部 | 2,595円 | 225億8,608万円 |
2359 | コア | 東証1部 | 1,475円 | 218億9,584万円 |
4826 | CIJ | 東証1部 | 913円 | 178億5,378万円 |
4709 | IDHD | 東証1部 | 1,404円 | 163億8,025万円 |
3648 | AGS | 東証1部 | 882円 | 161億3,272万円 |
3850 | イントラマト | 東証2部 | 3,130円 | 153億8,527万円 |
3919 | パイプドHD | 東証1部 | 1,774円 | 147億4,109万円 |
4284 | ソルクシーズ | 東証1部 | 1,091円 | 146億9,768万円 |
3771 | システムリサ | 東証1部 | 1,747円 | 144億1,264万円 |
4299 | ハイマックス | 東証1部 | 1,198円 | 143億6,183万円 |
3852 | サイバーコム | 東証1部 | 1,788円 | 142億6,240万円 |
3640 | 電算 | 東証1部 | 2,355円 | 138億3,416万円 |
3782 | ディディエス | 東証マザーズ | 280円 | 135億3,473万円 |
9758 | ジシステム | 東証JQスタンダード | 522円 | 135億2,090万円 |
9753 | IXナレッジ | 東証JQスタンダード | 951円 | 110億3,200万円 |
3918 | PCIHD | 東証1部 | 1,159円 | 96億3,031万円 |
3753 | フライト | 東証2部 | 807円 | 75億1,791万円 |
3799 | キーウェア | 東証2部 | 798円 | 72億6,978万円 |
3910 | MKシステム | 東証JQスタンダード | 949円 | 50億6,975万円 |
6888 | アクモス | 東証JQスタンダード | 496円 | 49億6,468万円 |
2467 | バルクHD | 名証セントレックス | 305円 | 32億8,965万円 |
7855 | カーディナル | 東証JQグロース | 538円 | 11億5,293万円 |
デジタルトランスフォーメーション関連の本命銘柄は?
過去に各関連銘柄の本命をまとめてありますのでご覧ください。
グリーン社会の実現
続いては脱炭素社会です。日本政府は温室効果ガスの排出0の目標時期を明確にしてきませんでしたが、ここにきて2050年までと欧州と足並みを揃える方向を決めました。今後は、温室効果ガスの削減のために新型太陽電池やカーボンリサイクルのための政策がでてくるはずですので、対策を備えておきましょう。
グリーン社会の実現の全文はコチラ
菅政権では、成長戦略の柱に経済と環境の好循環を掲げて、グリーン社会の実現に最大限注力してまいります。
わが国は、2050年までに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわち2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指すことを、ここに宣言いたします。
もはや、温暖化への対応は経済成長の制約ではありません。
積極的に温暖化対策を行うことが、産業構造や経済社会の変革をもたらし、大きな成長につながるという発想の転換が必要です。
鍵となるのは、次世代型太陽電池、カーボンリサイクルをはじめとした、革新的なイノベーションです。
実用化を見据えた研究開発を加速度的に促進します。
規制改革などの政策を総動員し、グリーン投資の更なる普及を進めるとともに、脱炭素社会の実現に向けて、国と地方で検討を行う新たな場を創設するなど、総力を挙げて取り組みます。
環境関連分野のデジタル化により、効率的、効果的にグリーン化を進めていきます。
世界のグリーン産業をけん引し、経済と環境の好循環を作り出してまいります。
省エネルギーを徹底し、再生可能エネルギーを最大限導入するとともに、安全最優先で原子力政策を進めることで、安定的なエネルギー供給を確立します。
長年続けてきた石炭火力発電に対する政策を抜本的に転換します。
なお、石炭火力発電については政策を抜本的に転換すると明言していますので、関連銘柄には逆風となりそうです。
キーワードは「脱炭素・温暖化対策」関連銘柄一覧
2050年までに温室効果ガス0を目指す訳ですから、カーボンオフセットが大事になりますし、クリーンエネルギーの拡大も必要なります。自動車の排ガス規制や電気自動車へのシフトも進む事になるでしょう。その為の、政策・規制が行われると思います。
カーボン・オフセット関連銘柄一覧
コード | 銘柄名称 | 市場 | 株価 | 時価総額 |
---|---|---|---|---|
8306 | 三菱UFJ | 東証1部・名証1部 | 419.4円 | 5兆7,506億円 |
8316 | 三井住友FG | 東証1部・名証1部 | 2,950.5円 | 4兆953億円 |
8058 | 三菱商 | 東証1部 | 2,425.5円 | 3兆6,303億円 |
8766 | 東京海上 | 東証1部 | 4,897円 | 3兆4,608億円 |
8113 | ユニチャーム | 東証1部 | 4,928円 | 3兆594億円 |
8267 | イオン | 東証1部 | 2,684.0円 | 2兆3,459億円 |
6701 | NEC | 東証1部 | 5,720円 | 1兆5,579億円 |
8002 | 丸紅 | 東証1部・名証1部 | 579.3円 | 1兆227億円 |
4204 | 積水化 | 東証1部 | 1,751円 | 8,267億4,013万円 |
8601 | 大和 | 東証1部・名証1部 | 456.8円 | 7,762億7,622万円 |
7911 | 凸版 | 東証1部 | 1,397円 | 4,951億8,403万円 |
1911 | 住友林 | 東証1部 | 1,706円 | 3,149億2,707万円 |
8366 | 滋賀銀 | 東証1部 | 2,270円 | 1,215億2,319万円 |
8358 | スルガ銀 | 東証1部 | 351円 | 849億6,296万円 |
9946 | ミニストップ | 東証1部 | 1,372円 | 407億4,003万円 |
3623 | ビリングシス | 東証マザーズ | 1,536円 | 102億8,641万円 |
8789 | フィンテック | 東証マザーズ | 41円 | 82億4,569万円 |
9929 | 平和紙業 | 東証2部 | 419円 | 42億9,968万円 |
排ガス規制関連銘柄一覧
コード | 銘柄名称 | 市場 | 株価 | 時価総額 |
---|---|---|---|---|
6594 | 日電産 | 東証1部 | 10,455円 | 6兆3,504億円 |
6981 | 村田製 | 東証1部 | 7,368円 | 4兆9,895億円 |
6902 | デンソー | 東証1部・名証1部 | 4,873円 | 3兆8,924億円 |
6971 | 京セラ | 東証1部 | 6,291円 | 2兆3,604億円 |
5713 | 住友鉱 | 東証1部 | 3,435円 | 9,974億9,207万円 |
3402 | 東レ | 東証1部 | 497.9円 | 8,211億2,459万円 |
7202 | いすゞ | 東証1部 | 890.9円 | 7,763億674万円 |
4062 | イビデン | 東証1部・名証1部 | 4,155円 | 5,711億8,955万円 |
5333 | ガイシ | 東証1部・名証1部 | 1,556円 | 5,000億7,301万円 |
7205 | 日野自 | 東証1部・名証1部 | 801円 | 4,700億713万円 |
3401 | 帝人 | 東証1部 | 1,643円 | 3,303億8,473万円 |
6856 | 堀場製 | 東証1部 | 5,220円 | 2,262億7,424万円 |
5393 | ニチアス | 東証1部 | 2,341円 | 1,596億9,706万円 |
5706 | 三井金 | 東証1部 | 2,760円 | 1,572億2,191万円 |
6240 | ヤマシン―F | 東証1部 | 1,195円 | 811億3,694万円 |
7315 | IJTT | 東証2部 | 473円 | 234億9,574万円 |
4082 | 稀元素 | 東証1部 | 716円 | 173億2,400万円 |
7235 | 東ラヂ | 東証2部 | -円 | 74億5,920万円 |
7670 | オーウエル | 東証2部 | 536円 | 56億2,800万円 |
再生可能エネルギー関連銘柄一覧
コード | 銘柄名称 | 市場 | 株価 | 時価総額 |
---|---|---|---|---|
6367 | ダイキン | 東証1部 | 19,375円 | 5兆7,039億円 |
9503 | 関西電 | 東証1部 | 993.6円 | 9,415億4,922万円 |
9502 | 中部電 | 東証1部・名証1部 | 1,212.0円 | 9,247億6,000万円 |
9501 | 東電HD | 東証1部 | 284円 | 4,628億2,104万円 |
6361 | 荏原 | 東証1部 | 3,010円 | 2,829億1,250万円 |
9519 | レノバ | 東証1部 | 1,727円 | 1,263億3,500万円 |
1407 | ウエストHD | 東証JQスタンダード | 3,370円 | 1,145億3,763万円 |
6472 | NTN | 東証1部 | 208円 | 1,144億7,965万円 |
6508 | 明電舎 | 東証1部・名証1部 | 1,544円 | 702億4,899万円 |
9517 | イーレックス | 東証1部 | 1,288円 | 651億9,619万円 |
6516 | 山洋電 | 東証1部 | 4,615円 | 596億7,206万円 |
7172 | JIA | 東証1部 | 1,350円 | 400億3,758万円 |
9514 | エフオン | 東証1部 | 856円 | 174億4,038万円 |
4651 | サニックス | 東証1部・福証 | 263円 | 131億5,931万円 |
8704 | トレイダーズ | 東証JQスタンダード | 412円 | 114億3,109万円 |
3498 | 霞ヶ関C | 東証マザーズ | 3,465円 | 111億7,569万円 |
6721 | ウインテスト | 東証2部 | 325円 | 102億7,575万円 |
3751 | 日本アジアG | 東証1部 | 344円 | 92億7,313万円 |
6255 | エヌピーシー | 東証マザーズ | 440円 | 89億9,738万円 |
8789 | フィンテック | 東証マザーズ | 41円 | 82億4,569万円 |
3647 | ジー・スリー | 東証2部 | 187円 | 33億3,995万円 |
1434 | JESCO | 東証2部 | 453円 | 30億687万円 |
1711 | 省電舎HD | 東証2部 | 371円 | 19億5,133万円 |
9647 | 協和コンサル | 東証JQスタンダード | 2,850円 | 16億5,045万円 |
電気自動車関連銘柄一覧
コード | 銘柄名称 | 市場 | 株価 | 時価総額 |
---|---|---|---|---|
7203 | トヨタ | 東証1部・名証1部 | 6,961円 | 22兆8,083億円 |
6752 | パナソニック | 東証1部・名証1部 | 911.2円 | 2兆2,266億円 |
6201 | 豊田織 | 東証1部・名証1部 | 6,640円 | 2兆1,929億円 |
7201 | 日産自 | 東証1部 | 384.7円 | 1兆6,502億円 |
7270 | SUBARU | 東証1部 | 2,052.5円 | 1兆6,075億円 |
6723 | ルネサス | 東証1部 | 887円 | 1兆5,319億円 |
3407 | 旭化成 | 東証1部 | 943.2円 | 1兆3,299億円 |
6506 | 安川電 | 東証1部・福証 | 4,190円 | 1兆1,174億円 |
7259 | アイシン | 東証1部・名証1部 | 3,470円 | 1兆372億円 |
5802 | 住友電 | 東証1部・名証1部・福証 | 1,194.5円 | 9,463億7,716万円 |
4188 | 三菱ケミHD | 東証1部 | 613.8円 | 9,421億8,321万円 |
5486 | 日立金 | 東証1部 | 1,532円 | 6,605億1,270万円 |
4005 | 住友化 | 東証1部 | 354円 | 6,009億2,696万円 |
6504 | 富士電機 | 東証1部・名証1部・福証 | 3,255円 | 5,105億9,570万円 |
6471 | 日精工 | 東証1部 | 874円 | 4,928億3,368万円 |
5411 | JFE | 東証1部・名証1部 | 785円 | 4,878億6,408万円 |
9501 | 東電HD | 東証1部 | 284円 | 4,628億2,104万円 |
7211 | 三菱自 | 東証1部 | 208円 | 3,174億3,017万円 |
6674 | GSユアサ | 東証1部 | 1,903円 | 1,608億8,056万円 |
6472 | NTN | 東証1部 | 208円 | 1,144億7,965万円 |
