◆2020年末大本命の国策銘柄一覧と詳細や本命銘柄

   

早いもので2020年も残すところ約2ヶ月となりました。

2020年を象徴する出来事といえば、新型コロナウイルス一択です。業績を落とすところもあれば、巣ごもり需要やデジタル化の恩恵を享受する企業などがありました。ただ、巣篭もり需要の恩恵を受けていた小売業も株価の観点から見れば既に織り込まれてきており、

日本市場に限って言えば、安倍政権の終焉と菅政権の始まりとなります。菅総理は次の市場のテーマを模索する中で非常に重要な所信表明演説を10月26日に召集された第203臨時国会で行いました。

株式市場では古くから「国策に売りなし」という言葉があります。国の支援が入る国策事業には非常に多くの資金が動きます。その国策にそった投資を行う事で投資の効率を高める事ができますので、菅総理の所信表明演説に沿った流れでそれぞれの国策銘柄を追いかけていきたい思います。

今回の所信表明演説の骨子は次の通りです。

  1. 新型コロナウイルス対策と経済の両立
  2. デジタル社会の実現 サプライチェーン
  3. グリーン社会の実現
  4. 活力ある地方を創る
  5. 新たな人の流れをつくる
  6. 安心の社会保障
  7. 東日本大震災からの復興 災害対策
  8. 外交・安全保障
  9. おわりに 行政の縦割り、既得権益、そして、悪しき前例主義を打破し、規制改革を推進

目次

新型コロナウイルス対策と経済の両立

所信表明演説において、最初に語られたのは「新型コロナウイルス対策と経済の両立」。これは、現在の世界情勢・社会情勢を考えると妥当でしょう。所信表明演説の該当部分の全文は次の通りとなります。

新型コロナウイルス対策と経済の両立全文はコチラ

このたび、第99代内閣総理大臣に就任いたしました。

新型コロナウイルスの感染拡大と戦後最大の経済の落ち込みという、国難の最中(さなか)にあって、国のかじ取りという、大変重い責任を担うこととなりました。

まず改めて、今回の感染症でお亡くなりになられたすべての皆様に、心からの哀悼の誠をささげます。

そして、ウイルスとの闘いの最前線に立ち続ける医療現場、保健所の皆さん、介護現場の皆さんをはじめ多くの方々の献身的な御努力のおかげで、今の私たちの暮らしがあります。

深い敬意とともに、心からの感謝の意を表します。

6月下旬以降の全国的な感染拡大は減少に転じたものの、足元で新規陽性者数の減少は鈍化し、状況は予断を許しません。

爆発的な感染は絶対に防ぎ、国民の命と健康を守り抜きます。

そのうえで、社会経済活動を再開して、経済を回復してまいります。

今後、冬の季節性インフルエンザ流行期に備え、地域の医療機関で1日平均20万件の検査能力を確保します。

重症化リスクが高い高齢者や基礎疾患を有する方に徹底した検査を行うとともに、医療資源を重症者に重点化します。

ワクチンについては、安全性、有効性の確認を最優先に、来年前半までにすべての国民に提供できる数量を確保し、高齢者、基礎疾患のある方々、医療従事者を優先して、無料で接種できるようにします。

私たちが8年前の政権交代以来、一貫して取り組んできたのが、経済の再生です。

今後もアベノミクスを継承し、更なる改革を進めてまいります。

政権発足前は極端な円高・株安に悩まされましたが、現在は、この新型コロナウイルスの中にあってもマーケットは安定した動きを見せております。

人口が減る中で、新たに働く人を400万人増やすことができました。

下落し続けていた地方の公示地価は昨年、27年ぶりに上昇に転じました。

バブル崩壊後、最高の経済状態を実現したところで、新型コロナウイルスが発生しました。

依然厳しい経済状況の中で、まずは、雇用を守り、事業が継続できるように、最大で200万円の持続化給付金や4000万円の無利子・無担保融資などの対策を続けてまいります。

さらに、Go Toキャンペーンにより、旅行、飲食、演劇やコンサート、商店街でのイベントを応援します。

これまで、延べ2500万人以上の方々が宿泊し、感染が判明したのは数十名です。

事業者が感染対策をしっかり講じたうえで、利用者の方々にはいわゆる「3密」などに注意していただき、適切に運用してまいります。

今後とも、新型コロナウイルスが経済に与える影響をはじめ、内外の経済動向を注視しながら、ちゅうちょなく、必要な対策を講じていく考えです。

キーワードは「GO TOキャンペーン」関連銘柄一覧

全文を読んでいただくとお分かりの通り、新型コロナ対策の一貫として経済支援のために持続化給付金などの財政面からの支援を行うとともに影響の大きい業種への需要喚起として「GOTOキャンペーン」積極活用していく予定である事がわかります。GOTOキャンペーンには旅行業界を支援するための「GOTOトラベル」、飲食業界を支援するための「GOTOイート」、イベント業界を支援するための「GOTOイベント」があります。それぞれの関連銘柄を見ていきましょう。

GOTOトラベル関連銘柄一覧

コード 銘柄名称 市場 株価 時価総額
2371 カカクコム 東証1部 2,744 5,5851,691
4681 リゾートトラ 東証1部・名証1部 1,665 1,847239
9603 HIS 東証1部 1,592 1,2216,135
3926 オープンドア 東証1部 1,261 3991,902
2440 ぐるなび 東証1部 781 3713,910
9726 KNTCT 東証1部 1,107 2959,948
6191 エアトリ 東証1部 1,405 2899,611
7048 ベルトラ 東証マザーズ 485 1407,994
4346 ネクシィーズ 東証1部 1,008 1344,046
6561 ハナツアーJ 東証マザーズ 686 756,800
3710 ジョルダン 東証JQスタンダード 1,174 588,560
6548 旅工房 東証マザーズ 1,035 501,096
6634 ネクスG 東証JQスタンダード 184 275,052
6577 ベストワン 東証マザーズ 1,514 191,130

GOTOイート関連銘柄一覧

コード 銘柄名称 市場 株価 時価総額
6098 リクルート 東証1部 4,150 7399
9433 KDDI 東証1部 2,836.0 64,470
4689 ZHD 東証1部 729 33,718
9020 JR東日本 東証1部 5,792 22,082
8028 ファミマ 東証1部 2,281 11,601
2371 カカクコム 東証1部 2,744 5,5851,691
2651 ローソン 東証1部 4,965 5,015
2695 くら寿司 東証1部 6,670 1,3434,170
9418 USENHD 東証1部 1,436 8536,318
2440 ぐるなび 東証1部 781 3713,910
7621 うかい 東証JQスタンダード 3,075 1628,377
2764 ひらまつ 東証1部 204 972,084
7849 スターツ出版 東証JQスタンダード - 508,800
6558 クックビズ 東証マザーズ 1,052 227,668

GOTOイベント関連銘柄一覧

コード 銘柄名称 市場 株価 時価総額
3382 セブン&アイ 東証1部 3,342 3174
8028 ファミマ 東証1部 2,281 11,601
2651 ローソン 東証1部 4,965 5,015
4816 東映アニメ 東証JQスタンダード 7,040 2,9148,000
3479 TKP 東証マザーズ 3,230 1,2096,649
9716 乃村工芸社 東証1部 717 8524,647
9681 東京ドーム 東証1部 841 8061,609
4301 アミューズ 東証1部 2,642 4911,022
7860 エイベックス 東証1部 1,022 4665,846
4337 ぴあ 東証1部 3,045 447571
3990 UUUM 東証マザーズ 1,816 3727,235
9743 丹青社 東証1部 762 3704,441
4772 ストリームM 東証JQグロース 317 3568,431
3689 イグニス 東証マザーズ 1,600 2483,886
3661 エムアップ 東証1部 2,614 2425,873
4763 C&R 東証1部 1,048 2411,343
9612 ラックランド 東証1部 2,269 2162,283
9622 スペース 東証1部 783 2034,924
4712 KeyH 東証JQスタンダード 1,247 1972,518
6879 イマジカG 東証1部 391 1731,494
2301 学情 東証1部 1,099 1714,712
4286 レッグス 東証1部 1,509 1605,404
4767 TOW 東証1部 301 1488,660
2469 ヒビノ 東証JQスタンダード 1,213 1258,547
4487 スペースマ 東証マザーズ 1,064 1245,439
6357 三精テクノロ 東証2部 591 1161,856
3975 AOITYO 東証1部 413 1014,594
2180 サニーサイド 東証1部 670 1002,645
6540 船場 東証1部 930 93707
7081 レンティア 東証JQスタンダード 1,703 898,609
3995 スキヤキ 東証マザーズ 669 716,430
7050 Fインタ 東証マザーズ 1,437 662,916
4059 まぐまぐ 東証JQスタンダード 2,472 647,220
6046 リンクバル 東証マザーズ 316 612,300
7608 SKジャパン 東証1部 775 573,081
7809 寿屋 東証JQスタンダード 1,980 511,587
4317 レイ 東証JQスタンダード 318 462,825
7058 共栄セキュリ 東証JQスタンダード 3,040 456,469
9625 セレスポ 東証JQスタンダード 678 395,822
3639 ボルテージ 東証1部 586 374,536
2173 博展 東証JQグロース 372 306,352
3976 シャノン 東証マザーズ 1,964 277,583
7804 B&P 東証マザーズ 1,150 261,280
6543 日宣 東証JQスタンダード - 254,492
7042 アクセスHD 東証JQスタンダード 817 101,365
3223 SLD 東証JQスタンダード 555 86,940

GOTOキャンペーンの本命銘柄は?

GOTOキャンペーン関連の本命銘柄は現在鋭意精査中です。感染第2波警戒と、キャンペーン開始から時間が経過した事でGOTOキャンペーン期待の株高は一旦落ち着きを見せています。

今後、再度市場の注目を集めた際には特集記事を組みたいと思いますのでお待ちください。

デジタル社会の実現 サプライチェーン

続いてはデジタル社会です。テレワークや行政のデジタル化、マイナンバーカードの活用、押印廃止、サプライチェーンの整備などが語られています。

デジタル社会の実現 サプライチェーン全文はコチラ

今回の感染症では、行政サービスや民間におけるデジタル化の遅れ、サプライチェーンの偏りなど、さまざまな課題が浮き彫りになりました。

デジタル化をはじめ大胆な規制改革を実現し、ウィズコロナ、ポストコロナの新しい社会をつくります。

役所に行かずともあらゆる手続ができる。

地方に暮らしていてもテレワークで都会と同じ仕事ができる。

都会と同様の医療や教育が受けられる。

こうした社会を実現します。

そのため、各省庁や自治体の縦割りを打破し、行政のデジタル化を進めます。

今後5年で自治体のシステムの統一・標準化を行い、どの自治体にお住まいでも、行政サービスをいち早くお届けします。

マイナンバーカードについては、今後2年半のうちにほぼ全国民に行き渡ることを目指し、来年3月から保険証とマイナンバーカードの一体化を始め、運転免許証のデジタル化も進めます。

こうした改革を強力に実行していく司令塔となるデジタル庁を設立します。

来年の始動に向け、省益を排し、民間の力を大いに取り入れながら、早急に準備を進めます。

教育は国の礎です。

すべての小中学生に対して、1人1台のIT端末の導入を進め、あらゆる子どもたちに、オンライン教育を拡大し、デジタル社会にふさわしい新しい学びを実現します。

さらに、テレワークやワーケーションなど新しい働き方も後押ししてまいります。

行政への申請などにおける押印は、テレワークの妨げともなることから、原則すべて廃止します。

マスクや防護ガウンの生産地の偏りなど、サプライチェーンの脆弱性が指摘されました。

生産拠点の国内立地や国際的な多元化を図るとともに、デジタル化やロボット技術による自動化、無人化を進め、国内に医療・保健分野や先端産業の生産体制を整備してまいります。

キーワードは「デジタル化」関連銘柄一覧

今回の中で特に重要なのはデジタル化です。マイナンバーの活用、脱はんこ、全てが電子化によって成立します。それぞれの関連銘柄を見ていきましょう。本項での筆頭はDX・デジタルトランスフォーメーションとなります。

デジタルトランスフォーメーション関連銘柄一覧

コード 銘柄名称 市場 株価 時価総額
6702 富士通 東証1部・名証1部 13,620 28,038
4307 野村総研 東証1部 2,952 18,877
9613 NTTデータ 東証1部 1,251 17,895
6701 NEC 東証1部 5,720 15,579
9719 SCSK 東証1部 5,320 5,5737,264
3626 TIS 東証1部 2,075 5,4964,754
7518 ネットワン 東証1部 3,470 3,5862,000
2327 NSSOL 東証1部 3,060 2,9547,878
6027 弁護士COM 東証マザーズ 13,960 2,8919,637
1973 NESIC 東証1部 1,933 2,8669,712
6532 ベイカレント 東証1部 15,220 2,3327,252
3694 オプティム 東証1部 2,981 1,6251,441
4053 サンアスタ 東証マザーズ 2,883 1,0444,140
3844 コムチュア 東証1部 2,711 8595,610
3915 テラスカイ 東証1部 4,705 6029,661
4499 スピー 東証JQスタンダード 4,685 4629,138
4382 HEROZ 東証1部 3,060 4582,413
6572 RPA 東証1部 755 4358,240
6199 セラク 東証1部 2,245 3182,976
9739 NSW 東証1部 2,118 3121,550
4725 CAC 東証1部 1,362 2799,792
4687 TDCソフト 東証1部 1,023 2549,030
3916 DIT 東証1部 1,380 2156,303
2335 キューブシス 東証1部 1,409 2024,578
3969 エイトレッド 東証1部 2,590 1879,157
6560 LTS 東証1部 4,625 1863,378
4709 IDHD 東証1部 1,404 1638,025
3666 テクノスJ 東証1部 802 1617,720
4662 フォーカス 東証1部 934 1515,243
3919 パイプドHD 東証1部 1,774 1474,109
4299 ハイマックス 東証1部 1,198 1436,183
2354 YEデジタル 東証2部 703 1272,529
9753 IXナレッジ 東証JQスタンダード 951 1103,200
4428 シノプス 東証マザーズ 1,775 1072,389
4476 AIクロス 東証マザーズ 2,040 814,885
3992 ニーズウェル 東証1部 876 735,699
3799 キーウェア 東証2部 798 726,978
4824 メディアS 東証マザーズ 608 59891
3816 大和コン 東証JQスタンダード 1,257 49165
3913 sMedio 東証マザーズ 1,373 28516
4335 IPS 東証JQスタンダード 840 21349

脱はんこ関連銘柄一覧

コード 銘柄名称 市場 株価 時価総額
9735 セコム 東証1部 9,039 21,015
4768 大塚商会 東証1部 4,975 9,3291,040
9449 GMO 東証1部 2,805 3,0722,822
6027 弁護士COM 東証マザーズ 13,960 2,8919,637
1973 NESIC 東証1部 1,933 2,8669,712
2492 インフォMT 東証1部 872 2,2388,912
3788 GMO-GS 東証1部 11,350 1,3189,704
3778 さくらネット 東証1部 740 2716,214
3683 サイバーリン 東証1部 3,410 1794,470
3648 AGS 東証1部 882 1613,272
3919 パイプドHD 東証1部 1,774 1474,109
9360 鈴与シンワ 東証2部 2,552 762,000
4736 日本ラッド 東証JQスタンダード 765 396,298

マイナンバー関連銘柄一覧

コード 銘柄名称 市場 株価 時価総額
6501 日立 東証1部・名証1部 3,642 35,502
6702 富士通 東証1部・名証1部 13,620 28,038
9735 セコム 東証1部 9,039 21,015
4307 野村総研 東証1部 2,952 18,877
9613 NTTデータ 東証1部 1,251 17,895
4684 オービック 東証1部 18,370 17,270
4768 大塚商会 東証1部 4,975 9,3291,040
4739 CTC 東証1部 3,595 8,580
9719 SCSK 東証1部 5,320 5,5737,264
3626 TIS 東証1部 2,075 5,4964,754
2331 ALSOK 東証1部 5,010 5,1428,181
7518 ネットワン 東証1部 3,470 3,5862,000
8056 ユニシス 東証1部 3,050 3,3228,047
3774 IIJ 東証1部 4,685 2,2035,363
2317 システナ 東証1部 1,853 2,0537,584
9746 TKC 東証1部 6,490 1,7348,440
9682 DTS 東証1部 2,154 1,1022,130
2326 デジアーツ 東証1部 7,370 1,0161,627
3762 テクマト 東証1部 2,260 9794,048
3844 コムチュア 東証1部 2,711 8595,610
4708 りらいあ 東証1部 1,252 8279,087
9928 ミロク情報 東証1部 2,153 7591,250
9692 シーイーシー 東証1部 1,601 6012,240
9742 アイネス 東証1部 1,542 3692,550
9629 PCA 東証1部 5,060 3549,700
3857 ラック 東証JQスタンダード 1,280 3201,974
4743 ITFOR 東証1部 894 2572,182
9600 アイネット 東証1部 1,500 2407,127
7914 共同印 東証1部 2,595 2258,608
2359 コア 東証1部 1,475 2189,584
4826 CIJ 東証1部 913 1785,378
4709 IDHD 東証1部 1,404 1638,025
3648 AGS 東証1部 882 1613,272
3850 イントラマト 東証2部 3,130 1538,527
3919 パイプドHD 東証1部 1,774 1474,109
4284 ソルクシーズ 東証1部 1,091 1469,768
3771 システムリサ 東証1部 1,747 1441,264
4299 ハイマックス 東証1部 1,198 1436,183
3852 サイバーコム 東証1部 1,788 1426,240
3640 電算 東証1部 2,355 1383,416
3782 ディディエス 東証マザーズ 280 1353,473
9758 ジシステム 東証JQスタンダード 522 1352,090
9753 IXナレッジ 東証JQスタンダード 951 1103,200
3918 PCIHD 東証1部 1,159 963,031
3753 フライト 東証2部 807 751,791
3799 キーウェア 東証2部 798 726,978
3910 MKシステム 東証JQスタンダード 949 506,975
6888 アクモス 東証JQスタンダード 496 496,468
2467 バルクHD 名証セントレックス 305 328,965
7855 カーディナル 東証JQグロース 538 115,293

デジタルトランスフォーメーション関連の本命銘柄は?

過去に各関連銘柄の本命をまとめてありますのでご覧ください。

◆デジタル庁関連からサイバーセキュリティに裾の広がる!本命FFRI(3692)と大穴イー・ガーディアン(6050)

◆投資資金が余っているならコレを買え!デジタル庁関連の本命はNTTデータ!

◆デジタル庁創設関連銘柄で官公庁比率の高い銘柄一覧

グリーン社会の実現

続いては脱炭素社会です。日本政府は温室効果ガスの排出0の目標時期を明確にしてきませんでしたが、ここにきて2050年までと欧州と足並みを揃える方向を決めました。今後は、温室効果ガスの削減のために新型太陽電池やカーボンリサイクルのための政策がでてくるはずですので、対策を備えておきましょう。

グリーン社会の実現の全文はコチラ

菅政権では、成長戦略の柱に経済と環境の好循環を掲げて、グリーン社会の実現に最大限注力してまいります。

わが国は、2050年までに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわち2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指すことを、ここに宣言いたします。

もはや、温暖化への対応は経済成長の制約ではありません。

積極的に温暖化対策を行うことが、産業構造や経済社会の変革をもたらし、大きな成長につながるという発想の転換が必要です。

鍵となるのは、次世代型太陽電池、カーボンリサイクルをはじめとした、革新的なイノベーションです。

実用化を見据えた研究開発を加速度的に促進します。

規制改革などの政策を総動員し、グリーン投資の更なる普及を進めるとともに、脱炭素社会の実現に向けて、国と地方で検討を行う新たな場を創設するなど、総力を挙げて取り組みます。

環境関連分野のデジタル化により、効率的、効果的にグリーン化を進めていきます。

世界のグリーン産業をけん引し、経済と環境の好循環を作り出してまいります。

省エネルギーを徹底し、再生可能エネルギーを最大限導入するとともに、安全最優先で原子力政策を進めることで、安定的なエネルギー供給を確立します。

長年続けてきた石炭火力発電に対する政策を抜本的に転換します。

なお、石炭火力発電については政策を抜本的に転換すると明言していますので、関連銘柄には逆風となりそうです。

キーワードは「脱炭素・温暖化対策」関連銘柄一覧

2050年までに温室効果ガス0を目指す訳ですから、カーボンオフセットが大事になりますし、クリーンエネルギーの拡大も必要なります。自動車の排ガス規制や電気自動車へのシフトも進む事になるでしょう。その為の、政策・規制が行われると思います。

カーボン・オフセット関連銘柄一覧

コード 銘柄名称 市場 株価 時価総額
8306 三菱UFJ 東証1部・名証1部 419.4 57,506
8316 三井住友FG 東証1部・名証1部 2,950.5 4953
8058 三菱商 東証1部 2,425.5 36,303
8766 東京海上 東証1部 4,897 34,608
8113 ユニチャーム 東証1部 4,928 3594
8267 イオン 東証1部 2,684.0 23,459
6701 NEC 東証1部 5,720 15,579
8002 丸紅 東証1部・名証1部 579.3 1227
4204 積水化 東証1部 1,751 8,2674,013
8601 大和 東証1部・名証1部 456.8 7,7627,622
7911 凸版 東証1部 1,397 4,9518,403
1911 住友林 東証1部 1,706 3,1492,707
8366 滋賀銀 東証1部 2,270 1,2152,319
8358 スルガ銀 東証1部 351 8496,296
9946 ミニストップ 東証1部 1,372 4074,003
3623 ビリングシス 東証マザーズ 1,536 1028,641
8789 フィンテック 東証マザーズ 41 824,569
9929 平和紙業 東証2部 419 429,968

排ガス規制関連銘柄一覧

コード 銘柄名称 市場 株価 時価総額
6594 日電産 東証1部 10,455 63,504
6981 村田製 東証1部 7,368 49,895
6902 デンソー 東証1部・名証1部 4,873 38,924
6971 京セラ 東証1部 6,291 23,604
5713 住友鉱 東証1部 3,435 9,9749,207
3402 東レ 東証1部 497.9 8,2112,459
7202 いすゞ 東証1部 890.9 7,763674
4062 イビデン 東証1部・名証1部 4,155 5,7118,955
5333 ガイシ 東証1部・名証1部 1,556 5,0007,301
7205 日野自 東証1部・名証1部 801 4,700713
3401 帝人 東証1部 1,643 3,3038,473
6856 堀場製 東証1部 5,220 2,2627,424
5393 ニチアス 東証1部 2,341 1,5969,706
5706 三井金 東証1部 2,760 1,5722,191
6240 ヤマシン―F 東証1部 1,195 8113,694
7315 IJTT 東証2部 473 2349,574
4082 稀元素 東証1部 716 1732,400
7235 東ラヂ 東証2部 - 745,920
7670 オーウエル 東証2部 536 562,800

再生可能エネルギー関連銘柄一覧

コード 銘柄名称 市場 株価 時価総額
6367 ダイキン 東証1部 19,375 57,039
9503 関西電 東証1部 993.6 9,4154,922
9502 中部電 東証1部・名証1部 1,212.0 9,2476,000
9501 東電HD 東証1部 284 4,6282,104
6361 荏原 東証1部 3,010 2,8291,250
9519 レノバ 東証1部 1,727 1,2633,500
1407 ウエストHD 東証JQスタンダード 3,370 1,1453,763
6472 NTN 東証1部 208 1,1447,965
6508 明電舎 東証1部・名証1部 1,544 7024,899
9517 イーレックス 東証1部 1,288 6519,619
6516 山洋電 東証1部 4,615 5967,206
7172 JIA 東証1部 1,350 4003,758
9514 エフオン 東証1部 856 1744,038
4651 サニックス 東証1部・福証 263 1315,931
8704 トレイダーズ 東証JQスタンダード 412 1143,109
3498 霞ヶ関C 東証マザーズ 3,465 1117,569
6721 ウインテスト 東証2部 325 1027,575
3751 日本アジアG 東証1部 344 927,313
6255 エヌピーシー 東証マザーズ 440 899,738
8789 フィンテック 東証マザーズ 41 824,569
3647 ジー・スリー 東証2部 187 333,995
1434 JESCO 東証2部 453 30687
1711 省電舎HD 東証2部 371 195,133
9647 協和コンサル 東証JQスタンダード 2,850 165,045

電気自動車関連銘柄一覧

コード 銘柄名称 市場 株価 時価総額
7203 トヨタ 東証1部・名証1部 6,961 228,083
6752 パナソニック 東証1部・名証1部 911.2 22,266
6201 豊田織 東証1部・名証1部 6,640 21,929
7201 日産自 東証1部 384.7 16,502
7270 SUBARU 東証1部 2,052.5 16,075
6723 ルネサス 東証1部 887 15,319
3407 旭化成 東証1部 943.2 13,299
6506 安川電 東証1部・福証 4,190 11,174
7259 アイシン 東証1部・名証1部 3,470 1372
5802 住友電 東証1部・名証1部・福証 1,194.5 9,4637,716
4188 三菱ケミHD 東証1部 613.8 9,4218,321
5486 日立金 東証1部 1,532 6,6051,270
4005 住友化 東証1部 354 6,0092,696
6504 富士電機 東証1部・名証1部・福証 3,255 5,1059,570
6471 日精工 東証1部 874 4,9283,368
5411 JFE 東証1部・名証1部 785 4,8786,408
9501 東電HD 東証1部 284 4,6282,104
7211 三菱自 東証1部 208 3,1743,017
6674 GSユアサ 東証1部 1,903 1,6088,056
6472 NTN 東証1部 208 1,1447,965
5741 UACJ 東証1部 1,754 852260
6258 平田機工 東証1部 6,590 7099,019
6707 サンケン 東証1部 2,858 7065,103
6508 明電舎 東証1部・名証1部 1,544 7024,899
6996 ニチコン 東証1部 904 702
6145 NITTOK 東証JQスタンダード 3,705 6705,650
7226 極東開発 東証1部 1,400 5923,440
6787 メイコー 東証JQスタンダード 1,909 5333,860
6866 HIOKI 東証1部 3,760 5146,941
4047 関電化 東証1部 722 4241,143
3036 アルコニクス 東証1部 1,569 4023,774
6937 古河池 東証1部 1,140 3555,520
6507 シンフォニア 東証1部 1,162 3428,727
5932 三協立山 東証1部 944 3041,866
7245 大同メ 東証1部・名証1部 524 2513,821
6844 新電元 東証1部 2,038 2102,929
6617 東光高岳 東証1部 1,067 1723,660
4100 戸田工 東証1部 1,963 1179,583
6292 カワタ 東証1部 880 629,433
7760 IMV 東証JQスタンダード 322 552,798
5704 JMC 東証マザーズ 818 426,486

クリーン社会実現への本命銘柄は?

先日、特にカーボン・オフセットに関連した銘柄をまとめてありますので、ご覧ください。

◆新たな菅案件である温室効果ガス排出0に向けてカーボン・オフセット銘柄と再生可能エネルギー銘柄一覧

◆公的マネーが流入し株高期待高まるESG投資関連銘柄一覧

 

活力ある地方を創る

この項で語られているのは、地方経済の活性です。そのために「ふるさと納税」の活用や観光、農産物の輸出、最低賃金の引き上げなどが語られています。所信表明演説の該当部分の全文は次の通りとなります。

活力ある地方を創るの全文はコチラ

私は、雪深い秋田の農家に生まれ、地縁、血縁のない横浜で、まさにゼロからのスタートで、政治の世界に飛び込みました。

その中で「活力ある地方を創る」という一貫した思いで、総務大臣になってつくった「ふるさと納税」は、今では年間約5000億円も利用されています。

いわゆる東京圏、1都3県の消費額は全国の3割にすぎません。

観光や農業改革などにより、地方への人の流れをつくり、地方の所得を増やし、地方を活性化し、それによって日本経済を浮上させる。

インバウンドは政権交代時の約4倍の年間3200万人に、農産品の輸出額は政権交代時から倍増して年間9000億円となりました。

日本の農産品はアジアをはじめ海外で根強い人気があり、輸出額はまだまだ伸ばすことができます。

年初以来、新型コロナウイルスの影響が出る中でも、直近は前年から11パーセントの増加となり、回復の動きが出ています。

4月に農林水産省に発足した輸出本部の下で、関係省庁が一体となって相手国との交渉を行い、輸出用の加工施設の認定も急速に進みました。

2025年に2兆円、2030年に5兆円の目標に向けて、当面の戦略を年末までに策定し、早急に実行に移してまいります。

これまでの農林水産業改革についても確実に進め、地方の成長につなげてまいります。

新しい日常においても旅は皆さんの日常の一部です。

日本に眠る価値を再発見し、観光地の受入れ環境整備を一挙に進め、当面の観光需要を回復していくための政策プランを、年内に策定してまいります。

地方の所得を増やし、消費を活性化するため、最低賃金の全国的な引き上げに取り組みます。

 

キーワードは「地方と農業及び賃金」関連銘柄一覧

地域を活性化するに辺り必要な財源の分配は「ふるさと納税」を活用。これは菅総理が総務大臣時代に導入した肝入の政策となります。また地方の主要産業である農産品、更には最低賃金をあげてお金のめぐりをよくしようとしていますね。それぞれの関連銘柄を見ていきましょう。

ふるさと納税関連銘柄一覧

コード 銘柄名称 市場 株価 時価総額
9984 SBG 東証1部 7,003 144,427
4755 楽天 東証1部 1,061 15,163
3962 チェンジ 東証1部 8,510 2,7601,388
4479 マクアケ 東証マザーズ 12,210 1,2216,081
6030 アドベンチャ 東証マザーズ 4,505 3175,086
6535 アイモバイル 東証1部 1,322 2919,900
2489 アドウェイズ 東証マザーズ 416 1742,558
2122 インタスペス 東証マザーズ 1,190 824,916
2376 サイネックス 東証1部 844 562,947
6038 イード 東証マザーズ 838 433,555

農産物輸出関連銘柄一覧

コード 銘柄名称 市場 株価 時価総額
6326 クボタ 東証1部 1,863.0 22,989
1377 サカタタネ 東証1部 3,825 1,7921,263
4996 クミアイ化 東証1部 1,012 1,3518,238
3182 オイシックス 東証1部 3,310 1,2349,192
4997 日農薬 東証1部 497 4106,550
6310 井関農 東証1部 1,398 3217,899
4992 北興化 東証1部 1,065 2869,615
9305 ヤマタネ 東証1部 1,396 1562,093
2700 木徳神糧 東証JQスタンダード 3,525 599,659
1383 ベルグアース 東証JQスタンダード 2,217 28901
3306 日本麻 東証2部 335 123,790

農産物輸出やふるさと納税本命銘柄は?

現在記事まとめ中です。ふるさと納税はアイモバイルが本命でしたが、創業者2人の株の売却もありチャートが崩れていますね。また年末にかけて意識されそうな話題なので、まとめをお待ちください。

新たな人の流れをつくる

人の持つ、知識や経験を流動化させる事で地方経済の発展を。更には、外国人材を受け入れて日本の国力増加を考えているようです。

新たな人の流れをつくるの全文はコチラ

新型コロナウイルスとの闘いの中で、地方のよさが見直される一方で、産業や企業をめぐる環境は激変しております。

こうした状況を踏まえ、都会から地方へ、また、ほかの会社との間で、さらには中小企業やベンチャーへの新たな人の流れをつくり、次なる成長の突破口を開きます。

大企業にも中小企業にも、それぞれの会社にすばらしい人材がいます。

大企業で経験を積んだ方々を、政府のファンドを通じて、地域の中堅・中小企業の経営人材として紹介する取組を、まずは銀行を対象に年内にスタートします。

わが国にとって、海外との人の交流を行い、海外の成長を取り込んでいく必要性は、ポストコロナにおいても変わりはありません。

今月から、ビジネス関係者や、留学生について、全世界からの入国を緩和しました。

入国時の検査能力を来月中に1日2万人に引き上げ、防疫措置をしっかりと講じながら、グローバルな経済活動を再開してまいります。

海外の金融人材を受け入れ、アジア、さらには世界の国際金融センターを目指します。

そのための税制、行政サービスの英語対応、在留資格の緩和について早急に検討を進めます。

コーポレートガバナンス改革は、わが国企業の価値を高める鍵となるものです。

更なる成長のため、女性、外国人、中途採用者の登用を促進し、多様性のある職場、しがらみにとらわれない経営の実現に向けて、改革を進めます。

キーワードは「人材交流」関連銘柄一覧

新型コロナによって人的交流が制限されています。これを元に戻す事、更には女性・外国人・中途採用の登用による人手不足の解消と生産性の向上を狙っています。

人材派遣や紹介関連銘柄一覧

コード 銘柄名称 市場 株価 時価総額
6098 リクルート 東証1部 4,127 7382
2181 パーソルHD 東証1部 1,659 4,1091,963
6028 テクノプロH 東証1部 6,840 2,4756,165
2146 UT 東証1部 3,420 1,4106,891
2427 アウトソシン 東証1部 1,074 1,3824,841
2168 パソナG 東証1部 1,700 6999,801
4848 フルキャスト 東証1部 1,667 6669,693
2475 WDB 東証1部 3,075 6178,480
2362 夢真HD 東証JQスタンダード 748 5946,190
2471 エスプール 東証1部 731 5854,455
