◆注目の再生可能エネルギーの売上比が大きい会社や注力している企業一覧
2020/11/26
菅総理が温室効果ガス排出0を掲げるなど、世界の潮流は温暖化対策など環境への配慮です。
基本的に知識層やリベラル層が多い地域でこの傾向は高いのですが、アメリカ大統領選挙ではバイデン氏が優勢となり、民主・リベラル系の大統領が誕生しそうです。
これもあり、本日はアストマックス(7162)やAbalance(3856)など、再生可能エネルギー関連の銘柄が株価値上がり率上位に顔を出しました。
今後も再生可能エネルギーは注目となる可能性がありますので、再生可能エネルギーの売上高が高い企業や今後の成長の柱に掲げている企業をまとめます。
再生可能エネルギー関連銘柄一覧
銘柄名 | 銘柄コード | 概要 |
ウエストHD | 1407 | メガソーラーなどのを再生する事業が好調で営業増益見込み。メガソーラーの施工大手。 |
JESCOホールディングス | 1434 | 独立系の電気設備会社。成長著しいベトナムにも進出。再生エネルギー関連や5G関連の需要が旺盛。 |
日鉄鉱業 | 1515 | 銅や石灰石などの採掘販売を行う会社。再生可能エネルギーの売上高は全体の2%ほどだが、利益率は20%超と高い |
省電舎ホールディングス | 1711 | 省エネルギーや再生可能エネルギー主体に再建中。ボロ株の為、妙味は微妙なところ。 |
太洋基礎 | 1758 | 特殊土木と積水ハウスの地盤改良が主力。再生可能エネルギー事業を新設している。売上高比率はないものの利益率は44%と高い。 |
富士古河E&C | 1775 | 富士電機とフ古河の建築会社。クリーンルームなど新型コロナ関連な上に、再生可能エネルギー分野に注力中。 |
ETSホールディングス |
1789 | 送電線や内線工事が主力の会社。再生可能エネルギー分野の実績あり。 |
守谷商会 | 1798 | 長野県が地盤の建設会社。地熱発電などの再生可能エネルギーに注力。 |
清水建設 | 1803 | ゼネコン大手。太陽光発電事業に出資。再生可能エネルギー事業強化中。 |
飛島建 | 1805 | 土木・防災主力の建築会社。新規事業意欲的で再生可能エネルギーに進出も。 |
日本国土開発 | 1887 | 土木・土地改良主力だが、再生可能エネルギーなどを主力に育てる意向。 |
ユアテック | 1934 | 電気設備会社。太陽光などの再生可能エネルギー関連の受注が多い。 |
四電工 | 1939 | 電気設備大手。100億円の成長投資枠を設定するなど新規事業意欲的。再生エネルギー関連に資源投入中。 |
関電工 | 1942 | 電気設備トップ。再生可能エネルギー施設だけでなく自ら発電も。 |
弘電社 | 1948 | 三菱系の電気設備会社。再生エネルギー関連のコンサル提案事業を行う。 |
タケエイ | 2151 | 再資源化や最終処分まで行う産廃業者。バイオマス発電などの再生可能エネルギーの売上14%を占める。 |
E・JHD | 2153 | 総合建設コンサルタント。バイオマス発電や太陽光発電事業に注力。 |
エプコ | 2311 | 住宅向けの給排水設備の大手。東電との省エネ会社49%保有。 |
ACKG | 2498 | 総合建設コンサルタント。再生可能エネルギーなどのスマートインフラが得意。環境マネジメントが売上高の16%を占める。 |
ピクセルカンパニーズ | 2743 | 紆余曲折をへる箱企業気味。カジノ事業などを行うも、中核は太陽光発電事業。 |
神戸物産 | 3038 | 業務スーパー。以外にもエコ再生エネルギー関連のセクターがある。 |
日創プロニティ | 3440 | メガソーラー用の架台などの金属・ゴム施工が中心の会社。 |
プロスペクト | 3528 | マンション分譲が主力の会社。ただ、再生可能エネルギー関連の売上が16%と大きく、利益率も高い。 |
FHTホールディングス | 3777 | ITやビルメンテナンスの会社だが、再生可能エネルギーが売上の7割を占める。ただ、赤字。 |
ダイキアクシス | 4245 | 四国のHCから分離。環境機器が主力で再生可能エネルギーも手掛ける。 |
サニックス | 4651 | シロアリ駆除大手。太陽光発電設備が現在の主力事業となっている。 |
出光興産 | 5019 | 石油の元売り会社。将来の脱石油燃料を見据えて再生可能性エネルギー事業も。 |
アジアパイル | 5288 | コンクリートパイルのトップ企業。ベトナムでの風力発電事業を持分会社化。 |
古河電気工業 | 5801 | 電線御三家の一角。再生エネルギー向けの蓄電池が好調。 |
昭和電線ホールディングス | 5805 | 東芝系の電線メーカー。免震装置で国内2位。再生可能エネルギー向けの電力ケーブルが好調。 |
NCHD | 6236 | コンベヤ大手。買収した再生エネルギー会社が寄与し、売上の15%を占める。 |
エヌピーシー | 6255 | 真空包装機から出発し太陽電池向け装置を手掛ける。 |
多摩川ホールディングス | 6838 | 多摩川電子中心の持ち株会社。再生エネルギーの売上高は3割を占め、好採算。 |
古河電池 | 6937 | 電池大手。再生可能エネルギー向けのバイポーラ型蓄電池を実用化へ。 |
アストマックス | 7162 | 商品先物企業だが、再生可能エネルギーも。売上は13%だがなぜか人気化。 |
日新商 | 7490 | ENEOS系の石油販売会社。再生可能エネルギーに注力中。 |
丸紅 | 8002 | 5大商社の一角。石炭に強いが、脱炭素エネルギーの為洋上風力などの事業に注力中。 |
豊田通商 | 8015 | トヨタ系の商社。再生エネルギー関連は好調も本業が痛い。 |
東京産 | 8070 | 中堅の機械商社。再生可能エネルギーに注力中。 |
ミツウロコG | 8136 | 燃料商社。電力自由化で電力事業に進出。子会社で風力発電を行う。 |
日本アジア投資 | 8518 | 上場ベンチャーキャピタル会社。メガソーラーなどの再生可能エネルギーなど収益が安定する事業に投資を広げている。 |
スパークス・グループ | 8739 | 独立系の投資顧問会社。再生エネルギー分野への投資が好調。 |
ランド | 8918 | 不動産会社だが、現在は再生可能エネルギーに注力し売上高比率は39%拡大。 |
センコン物流 | 9051 | 東北地盤の物流会社。再生可能エネルギー比率は2%も利益率は高い。 |
宇徳 | 9358 | 港湾運輸の大手。プラント工事に強く、その流れから環境再生エネルギーに進出中。 |
サカイ | 9446 | 東海地方が地盤の携帯販売会社。事業の多角化を推進しているが、利益は再生可能エネルギーが稼ぐ。 |
レノバ | 9519 | 再生可能エネルギーの発電・売却が主力の会社。今回のテーマのど真ん中。 |
応用地質 | 9755 | 地質調査の最大手企業。洋上風力発電の為の海底探査もおこなう。環境エネルギーの調査事業を強化。 |
大日本コンサルタント | 9797 | 橋梁建築に強みを持つ建設コンサルタント。再生エネルギー関連の中もで水素やバイオマスに注力。 |
藤井産業 | 9906 | 関東地盤の電気設備商社。再生可能エネルギー発電を手掛ける。 |
再生可能エネルギー関連の出遅れ銘柄
再生可能エネルギーは、震災の再の電力固定買取制度で多くの企業が参入しました。いわゆる箱企業ではこの事業に進出するとするだけで見栄えがよくなるので参入が多かったように記憶していますのでそんなボロ株は掴まないように注意してください。
現在は固定買取の価格も安くなっていますので、利益率が高いとは言えません。なので、今後菅政権が国策として施策を示さないと利益とするのは難しいかもしれません。
それでも、話題となっているのは事実ですので、株価への影響は大きいでしょう。
この中では、レノバ(9519)やタケエイ(2151)などが気になりますね。
基本的には売上への貢献よりは、思惑が先行する段階です。つまり、需給が非常に株価に影響します。
有力な投資顧問が上記一覧の中の銘柄を推奨すると、元々のテーマ性と投資顧問の持つ影響力も相まって思わぬ急騰となる可能性もありますので、下記リンクから必ずチェックしておいてくださいね。
銘柄選びに困ったときにオススメ
- 1
-
チェックしておくべき株情報
チェックしておくべき著名ユーザーとしてcisさんやウルフ村田さんや岡三マンさんなどのツイッターアカウントが取り上げられたりしていますが、フォロワー数が日に日に増えていますね。 株ブログを書いていると、チェックしておいた方が良さそうな株情報とか何かないか聞かれた ...