◆【2021年決定版】アフターコロナ関連銘柄まとめ

   

アフターコロナ関連銘柄をまとめていきます。

2021年に入ってグロース株からバリュー株へ資金が流れてきています。新型コロナウイルス感染症の新規感染者数が世界で減少に転じています。

アメリカの新型コロナウイルス感染者数推移

日本の感染者数推移

これによりアフターコロナの世界でどの企業が伸びるのかを目指した動きが広がっています。簡単に言えば空運業や旅行・カラオケなどのレジャー関連・鉄道関連、レストランや居酒屋などの飲食業、遊園地などのアミューズメント、ブライダルに百貨店、遊園地などなど。

特に旅行関連はGOTOトラベルの再開、飲食もGOTOイートの再開などの期待がもてます。ブライダルに関しては、基本中止という事はせず多くのカップルが延期を選択しているようですので、再開後の動きに注目ですね。

それでは一つ一つまとめていきます。

航空旅客関連一覧

コード 銘柄名称 市場 株価 出来高 時価総額
9201 JAL 東証1部 2,203 1,259900 9,7177,000
9202 ANAHD 東証1部 2,366.5 638900 11,567
9206 SFJ 東証2部 2,639 5,400 747,072
9375 近鉄エクス 東証1部 2,690 374,900 1,9555,200
9706 日本空港ビル 東証1部 5,600 276,899 4,8151,605
8864 空港施設 東証1部 530 66,100 2844,991
3443 川田テク 東証1部 4,530 9,700 2685,350
2729 JALUX 東証1部 1,556 21,400 2028,670

※株価・出来高・時価総額は2021年2月9日時点

旅行関連銘柄一覧

コード 銘柄名称 市場 株価 出来高 時価総額
9010 富士急 東証1部 5,760 95,500 3,1613,609
9045 京阪HD 東証1部 5,160 201,200 5,8515,457
9202 ANAHD 東証1部 2,366.5 638900 11,567
9201 JAL 東証1部 2,203 1,259900 9,7177,000
9722 藤田観 東証1部 1,616 88,200 2022,770
9713 ロイヤルホ 東証2部 1,216 6,400 1258,277
9041 近鉄GHD 東証1部 4,730 256,700 9,1327,127
9675 常磐興 東証1部 1,390 1200 1198,874
3646 駅探 東証マザーズ 499 24,000 344,349
6191 エアトリ 東証1部 1,630 326,200 3433,270
2371 カカクコム 東証1部 3,440 589,300 7,1313,225
9022 JR東海 東証1部・名証1部 17,050 999,400 35,174
6071 IBJ 東証1部 1,003 297,100 4099,200
9206 SFJ 東証2部 2,639 5,400 747,072
3995 スキヤキ 東証マザーズ 598 68,700 648,892
9142 JR九州 東証1部・福証 2,541 153100 4,0174,828
6030 アドベンチャ 東証マザーズ 4,640 45,500 3192,646
9020 JR東日本 東証1部 7,667 1992,600 29,066
6098 リクルート 東証1部 5,119 4534,300 84,458
3840 パス 東証2部 137 55,800 422,974

※株価・出来高・時価総額は2021年2月9日時点

旅行サイト関連銘柄一覧

コード 銘柄名称 市場 株価 出来高 時価総額
2371 カカクコム 東証1部 3,440 589,300 7,1313,225
2440 ぐるなび 東証1部 588 548,100 2964,313
9726 KNTCT 東証1部 1,002 273,700 2785,030
9603 HIS 東証1部 1,987 2076,000 1,4159,523
3710 ジョルダン 東証JQスタンダード 829 34,900 451,404
6191 エアトリ 東証1部 1,630 326,200 3433,270
3807 フィスコ 東証JQグロース 252 3,3764,600 1034,553
3926 オープンドア 東証1部 2,040 358,100 6467,694
4346 ネクシィーズ 東証1部 948 68,400 129392
4681 リゾートトラ 東証1部・名証1部 1,686 616,600 1,8481,092
6577 ベストワン 東証マザーズ 2,650 22,800 343,357
6561 ハナツアーJ 東証マザーズ 793 63,300 852,500
6634 ネクスG 東証JQスタンダード 204 4031,500 284,070
6548 旅工房 東証マザーズ 1,143 36,899 567,773
7048 ベルトラ 東証マザーズ 569 478,400 1982,082

※株価・出来高・時価総額は2021年2月9日時点

カラオケ関連銘柄一覧

コード 銘柄名称 市場 株価 出来高 時価総額
7458 第一興商 東証1部 3,765 229,400 2,295914
6448 ブラザー 東証1部・名証1部 2,368 794,900 6,2906,705
2404 鉄人化計画 東証2部 277 92,200 397,138
4680 ラウンドワン 東証1部 990 1409,600 9621,653
2157 コシダカHD 東証1部 479 987,900 4139,690
7647 音通 東証2部 34 16701,500 685,013
7951 ヤマハ 東証1部 6,300 672,700 12,182
3326 ランシステム 東証JQスタンダード 465 9,200 98,989
7827 オービス 東証JQスタンダード 1,024 15,300 181,509
3073 DDHD 東証1部 728 366,000 1092,581
7616 コロワイド 東証1部 1,971 523,800 1,4973,995
6670 MCJ 東証2部 1,013 612,800 9902,678
8214 AOKIHD 東証1部 599 743,900 5765,308
8065 佐藤商 東証1部 987 11,000 2147,206
6059 ウチヤマHD 東証1部 360 26,200 778,276

※株価・出来高・時価総額は2021年2月9日時点

鉄道関連銘柄一覧

コード 銘柄名称 市場 株価 出来高 時価総額
9022 JR東海 東証1部・名証1部 17,050 999,400 35,174
9020 JR東日本 東証1部 7,667 1992,600 29,066
9021 JR西日本 東証1部 6,418 1571,800 12,364
6501 日立 東証1部・名証1部 4,844 4743,500 48,365
9044 南海電 東証1部 2,686 263,000 3,0902,166
9042 阪急阪神 東証1部 3,635 648,600 9,4592,675
9003 相鉄HD 東証1部 2,598 145,600 2,5782,822
9009 京成 東証1部 3,950 414,100 6,8619,651
9041 近鉄GHD 東証1部 4,730 256,700 9,1327,127
9005 東急 東証1部 1,432 1957,000 9,0606,132
9048 名鉄 東証1部・名証1部 2,806 424,300 5,5823,656
9001 東武 東証1部 3,150 337,100 6,714934
9006 京急 東証1部 1,757 537,900 4,8726,888
9024 西武HD 東証1部 1,154 3399,000 3,8621,472
9010 富士急 東証1部 5,760 95,500 3,1613,609
9008 京王 東証1部 8,560 302,200 11,003
9007 小田急 東証1部 3,280 641,500 12,123
6505 東洋電 東証1部 1,224 23,500 122769
1815 鉄建建設 東証1部 1,977 97,800 3127,523
1835 東鉄工 東証1部 2,773 37,700 1,0068,290
6768 タムラ 東証1部 562 561,900 4635,202
9052 山陽電 東証1部 2,059 2200 4707,290
6742 京三 東証1部 438 128,500 2752,578
1802 大林組 東証1部・福証 915 3301,000 6,8182,661
2768 双日 東証1部 263 1,1305,600 3,2914,436
6472 NTN 東証1部 301 6096,700 1,6506,369
1893 五洋建 東証1部・名証1部 881 1318,100 2,5455,237
9045 京阪HD 東証1部 5,160 201,200 5,8515,457
1950 日本電設 東証1部 2,013 91,900 1,2553,592
1812 鹿島 東証1部・名証1部 1,510 1453,400 8,0514,310
9142 JR九州 東証1部・福証 2,541 153100 4,0174,828
1726 Br.HD 東証1部 747 224,000 2874,280
5282 ジオスター 東証2部 335 48,500 1075,173
6330 東洋エンジ 東証1部 534 1201,200 1877,799
5703 日軽金HD 東証1部 2,113 284,800 1,3198,469
6741 信号 東証1部 994 197,400 6697,290
6645 オムロン 東証1部 10,000 941,200 25
7013 IHI 東証1部・名証1部・福証・札証 2,073 1714,900 3,2451,854
6355 住友精 東証1部 2,054 9,200 1107,485
1938 日リーテック 東証1部 2,526 3900 6319,890
7122 近畿車 東証1部 1,280 9,700 878,743
7238 ブレーキ 東証1部 166 2514,100 2325,469
8053 住友商 東証1部・名証1部・福証 1,473.5 5021,100 18,637
6471 日精工 東証1部 1,032 2575,300 5,7938,277
9046 神電鉄 東証1部 3,745 2,500 3023,087
6503 三菱電 東証1部 1,727.5 4386,400 37,028
8058 三菱商 東証1部 2,842.5 4973,700 42,164
7314 小田原機器 東証JQスタンダード 546 1,000 17744

※株価・出来高・時価総額は2021年2月9日時点

レストラン関連銘柄一覧

コード 銘柄名称 市場 株価 出来高 時価総額
3073 DDHD 東証1部 728 366,000 1092,581
8181 東天紅 東証1部 931 800 237,733
7621 うかい 東証JQスタンダード 3,030 1,300 1596,961
9734 精養軒 東証JQスタンダード 831 2,800 22226
7625 Gダイニング 東証2部 224 16800 238,424
3395 サンマルク 東証1部 1,591 17200 3678,545
3387 クリレスHD 東証1部 874 97900 1,6803,796
2798 Ysテーブル 東証2部 1,913 2,600 509,562
2209 井村屋G 東証1部・名証1部 2,608 15,100 3463,917
2196 エスクリ 東証1部 348 117,900 497,692
3198 SFP 東証1部 1,479 67,800 3874,236
2404 鉄人化計画 東証2部 277 92,200 397,138
3418 バルニバービ 東証マザーズ 1,027 5,500 894,372
4691 ワシントンH 東証2部・名証2部 743 42,600 943,175
6547 グリーンズ 東証1部・名証1部 506 12万株 676,525
3223 SLD 東証JQスタンダード 675 9,900 106,919
3069 JFLAHD 東証JQスタンダード 371 61,800 1534,635
7682 浜木綿 東証JQスタンダード・名証2部 2,420 400 257,435
3087 ドトル日レス 東証1部 1,680 39400 7653,317
2424 ブラス 東証1部・名証1部 485 1万株 278,613
3224 Gオイスター 東証マザーズ 885 5,300 263,924
3317 フライングG 東証JQスタンダード 1,598 4,800 234,040
7356 レッティ 東証マザーズ 1,520 84,500 1797,471
4837 シダックス 東証JQスタンダード 279 384,500 108529
7453 良品計画 東証1部 2,567 1735,699 7,1121,574
7678 あさくま 東証JQスタンダード 1,580 3,400 84606
9266 一家DP 東証1部 655 25,200 387,800
2593 伊藤園 東証1部 6,670 134,100 5,9772,294
3063 Jグループ 東証マザーズ 525 12,900 512,280
2694 G・テイスト 東証JQスタンダード 67 222,900 1655,076
3169 ミサワ 東証1部 684 43,400 476,530
3077 ホリイフード 東証JQスタンダード 528 5,000 297,675
7083 AHC 東証マザーズ 1,380 1600 28936
9701 会舘 東証2部 2,960 1,100 1015,281
3329 東和フード 東証JQスタンダード 1,348 1,100 1105,164

※株価・出来高・時価総額は2021年2月9日時点

居酒屋関連銘柄一覧

コード 銘柄名称 市場 株価 出来高 時価総額
3193 鳥貴族HD 東証1部 1,689 197,300 189948
7522 ワタミ 東証1部 1,009 232,200 4272,894
2762 三光Mフーズ 東証2部 263 12,400 42984
7616 コロワイド 東証1部 1,971 523,800 1,4973,995
3069 JFLAHD 東証JQスタンダード 371 61,800 1534,635
9979 大庄 東証1部 1,039 61,600 2249,209
3178 チムニー 東証1部 1,377 41,200 2728,986
3198 SFP 東証1部 1,479 67,800 3874,236
3387 クリレスHD 東証1部 874 97900 1,6803,796
3073 DDHD 東証1部 728 366,000 1092,581
3082 きちりHD 東証1部 604 16,800 645,684
2694 G・テイスト 東証JQスタンダード 67 222,900 1655,076
3067 東京一番 東証1部 592 4,300 526,681
8207 テンアライド 東証1部 357 24,100 959,520
3547 串カツ田中 東証1部 1,773 211,500 161540
3063 Jグループ 東証マザーズ 525 12,900 512,280
3221 ヨシックス 東証1部・名証1部 2,192 54,400 2265,722
7356 レッティ 東証マザーズ 1,520 84,500 1797,471
3077 ホリイフード 東証JQスタンダード 528 5,000 297,675
7687 ミクリード 東証マザーズ 1,004 11,400 217,279
7918 ヴィアHD 東証1部 280 114,700 922,527
3557 U&C 東証マザーズ 1,317 2,700 395,985
7682 浜木綿 東証JQスタンダード・名証2部 2,420 400 257,435
7412 アトム 東証2部・名証2部 930 17万株 1,7348,573
9266 一家DP 東証1部 655 25,200 387,800
3030 ハブ 東証1部 712 53,000 794,203
8209 フレンドリ 東証2部 429 7,800 122,795
7524 マルシェ 東証1部 525 51,700 434,360
3175 APHD 東証1部 427 7,700 314,940
9994 やまや 東証1部 2,239 5,000 242159
7083 AHC 東証マザーズ 1,380 1600 28936
7674 NATTY 東証マザーズ 2,792 13,400 609,041
3133 海帆 東証マザーズ 435 3,800 502,250
7585 かんなん丸 東証JQスタンダード 690 7,300 297,194
2675 ダイナック 東証2部 1,177 1,600 8247

※株価・出来高・時価総額は2021年2月9日時点

遊園地・テーマパーク関連銘柄一覧

コード 銘柄名称 市場 株価 出来高 時価総額
4661 OLC 東証1部 17,935 87800 64,845
9681 東京ドーム 東証1部 1,297 142,800 1,2432,707
8136 サンリオ 東証1部 1,619 373,500 1,5157
9010 富士急 東証1部 5,760 95,500 3,1613,609
9675 常磐興 東証1部 1,390 1200 1198,874
9603 HIS 東証1部 1,987 2076,000 1,4159,523
9671 よみランド 東証1部 6,030 2,300 5036,377
7832 バンナムHD 東証1部 8,647 1996,000 2510
9001 東武 東証1部 3,150 337,100 6,714934
9048 名鉄 東証1部・名証1部 2,806 424,300 5,5823,656
9722 藤田観 東証1部 1,616 88,200 2022,770
9041 近鉄GHD 東証1部 4,730 256,700 9,1327,127
6357 三精テクノロ 東証2部 673 63,400 1322,312
2353 日本駐車場 東証1部 145 433,300 5051,779
9656 グリンランド 東証2部・福証 420 1,600 436,630

※株価・出来高・時価総額は2021年2月9日時点

ブライダル関連銘柄一覧

コード 銘柄名称 市場 株価 出来高 時価総額
4331 T&Gニーズ 東証1部 702 231,400 871,057
4696 ワタベ 東証1部 331 109,100 328,001
6071 IBJ 東証1部 1,003 297,100 4099,200
2196 エスクリ 東証1部 348 117,900 497,692
2198 アイケイケイ 東証1部 630 3900 1872,300
2344 平安レイ 東証JQスタンダード 865 5,500 1295,096
3607 クラウディア 東証1部 293 33,900 279,048
7937 ツツミ 東証1部 1,962 13,400 3841,395
8008 4℃ホールデ 東証1部 2,105 116,899 497896
6186 一蔵 東証1部 372 19,200 21723
7597 東京貴宝 東証JQスタンダード - - 83,256
9202 ANAHD 東証1部 2,366.5 638900 11,567
2408 KG情報 東証JQスタンダード 299 2,400 218,980
9201 JAL 東証1部 2,203 1,259900 9,7177,000
7638 NEWART 東証JQスタンダード 968 54,200 1601,119
6046 リンクバル 東証マザーズ 308 64,400 592,800
9722 藤田観 東証1部 1,616 88,200 2022,770
6181 タメニー 東証マザーズ 160 1402,600 209,710
4399 くふう 東証マザーズ 861 39,600 1539,781
4681 リゾートトラ 東証1部・名証1部 1,686 616,600 1,8481,092
3041 ビ花壇 東証2部 234 3,500 119,286
9266 一家DP 東証1部 655 25,200 387,800
2418 ツカダGHD 東証1部 299 114,300 1527,552
3063 Jグループ 東証マザーズ 525 12,900 512,280
8186 大塚家具 東証JQスタンダード 203 626,100 1186,752
9713 ロイヤルホ 東証2部 1,216 6,400 1258,277
3073 DDHD 東証1部 728 366,000 1092,581
6098 リクルート 東証1部 5,119 4534,300 84,458
9695 鴨川グランド 東証JQスタンダード 259 107,300 284,346
9843 ニトリHD 東証1部・札証 21,050 414,700 23,581
3057 ゼットン 名証セントレックス 811 2,800 391,680
3167 TOKAI 東証1部 999 252,200 1,4037,837
3904 カヤック 東証マザーズ 765 51,100 1179,659
8214 AOKIHD 東証1部 599 743,900 5765,308
9726 KNTCT 東証1部 1,002 273,700 2785,030
7509 アイエーG 東証JQスタンダード 3,300 500 575,876
2736 フェスタリア 東証JQスタンダード 1,250 600 147,857
9723 京都ホ 東証2部 610 3,900 687,666
7872 エステール 東証1部 660 9,600 74265
8181 東天紅 東証1部 931 800 237,733
7040 サンライフH 東証JQスタンダード 791 4,300 536,052
3419 アートG 名証セントレックス 1,182 300 132,678
9704 アゴーラHG 東証1部 28 667,900 76614
7878 光・彩 東証JQスタンダード 2,307 600 89,298
9701 会舘 東証2部 2,960 1,100 1015,281
9708 帝ホテル 東証2部 2,000 9,400 1,2206,700
6061 ユニバー園芸 東証JQスタンダード 1,812 600 912,037
2424 ブラス 東証1部・名証1部 485 1万株 278,613
7482 シモジマ 東証1部 1,409 4,900 3413,076
6060 こころネット 東証JQスタンダード - - 342,420

※株価・出来高・時価総額は2021年2月9日時点

百貨店関連銘柄一覧

コード 銘柄名称 市場 株価 出来高 時価総額
9042 阪急阪神 東証1部 3,635 648,600 9,4592,675
3086 Jフロント 東証1部・名証1部 1,001 2409,300 2,7083,632
8233 高島屋 東証1部 1,055 1997,500 1,9517,991
8242 H2Oリテイ 東証1部 822 844,300 1,0429,276
3099 三越伊勢丹 東証1部・福証 728 4243,000 2,9331,139
8244 近鉄百 東証1部 3,365 11,600 1,3728,680
3382 セブン&アイ 東証1部 4,245 1827,800 37,656
8252 丸井G 東証1部 2,003 1646,899 4,7125,249
8237 松屋 東証1部 951 139,200 5115,805
8260 井筒屋 東証1部・福証 226 21,900 258,311
8247 大和デ 東証2部 272 11,800 163,892
8254 さいか屋 東証2部 251 34,200 8891
8257 山陽百 東証JQスタンダード 2,629 2,400 212,868
9829 ながの東急 東証JQスタンダード 1,358 300 131,174
9008 京王 東証1部 8,560 302,200 11,003
9009 京成 東証1部 3,950 414,100 6,8619,651
9005 東急 東証1部 1,432 1957,000 9,0606,132
9041 近鉄GHD 東証1部 4,730 256,700 9,1327,127
9007 小田急 東証1部 3,280 641,500 12,123
9001 東武 東証1部 3,150 337,100 6,714934
9045 京阪HD 東証1部 5,160 201,200 5,8515,457
6540 船場 東証1部 883 3,500 894,589
9006 京急 東証1部 1,757 537,900 4,8726,888
9812 テーオーHD 東証JQスタンダード 283 7,800 25845

※株価・出来高・時価総額は2021年2月9日時点

 

 

Twitter

Twitterはじめました⇒@kabuprosalaryma
公式LINEはじめました♪ LINEでは記事にできない情報や「先出し」銘柄情報など、勝つための銘柄やテクニックを公開しています♪ ときには仕手筋やファンドの噂情報も!? 友だち追加

参加ブログランキング

ブログ更新の励みになるので下記クリックして頂けると幸いです。
↓↓ にほんブログ村 株ブログ サラリーマン投資家へ にほんブログ村 投資ブログへ にほんブログ村 株ブログ 株日記へ 株式投資ランキング

免責事項

※細心の注意を払っていますが、情報の正確性を保証するものではなく誤りがあった場合、一切の責任を負うものではありません。投資判断は自己責任にてお願いします。当サイトは銘柄への投資を推奨している訳では御座いません。予めご了承下さい。
Ads by STEADY.

銘柄選びに困ったときにオススメ

1
チェックしておくべき株情報

チェックしておくべき著名ユーザーとしてcisさんやウルフ村田さんや岡三マンさんなどのツイッターアカウントが取り上げられたりしていますが、フォロワー数が日に日に増えていますね。 株ブログを書いていると、チェックしておいた方が良さそうな株情報とか何かないか聞かれた ...

 - テーマ株