◆【2021年決定版】アフターコロナ関連銘柄まとめ
アフターコロナ関連銘柄をまとめていきます。
2021年に入ってグロース株からバリュー株へ資金が流れてきています。新型コロナウイルス感染症の新規感染者数が世界で減少に転じています。
アメリカの新型コロナウイルス感染者数推移
日本の感染者数推移
これによりアフターコロナの世界でどの企業が伸びるのかを目指した動きが広がっています。簡単に言えば空運業や旅行・カラオケなどのレジャー関連・鉄道関連、レストランや居酒屋などの飲食業、遊園地などのアミューズメント、ブライダルに百貨店、遊園地などなど。
特に旅行関連はGOTOトラベルの再開、飲食もGOTOイートの再開などの期待がもてます。ブライダルに関しては、基本中止という事はせず多くのカップルが延期を選択しているようですので、再開後の動きに注目ですね。
それでは一つ一つまとめていきます。
目次
航空旅客関連一覧
コード | 銘柄名称 | 市場 | 株価 | 出来高 | 時価総額 |
---|---|---|---|---|---|
9201 | JAL | 東証1部 | 2,203円 | 1,259万900株 | 9,717億7,000万円 |
9202 | ANAHD | 東証1部 | 2,366.5円 | 638万900株 | 1兆1,567億円 |
9206 | SFJ | 東証2部 | 2,639円 | 5,400株 | 74億7,072万円 |
9375 | 近鉄エクス | 東証1部 | 2,690円 | 37万4,900株 | 1,955億5,200万円 |
9706 | 日本空港ビル | 東証1部 | 5,600円 | 27万6,899株 | 4,815億1,605万円 |
8864 | 空港施設 | 東証1部 | 530円 | 6万6,100株 | 284億4,991万円 |
3443 | 川田テク | 東証1部 | 4,530円 | 9,700株 | 268億5,350万円 |
2729 | JALUX | 東証1部 | 1,556円 | 2万1,400株 | 202億8,670万円 |
※株価・出来高・時価総額は2021年2月9日時点
旅行関連銘柄一覧
コード | 銘柄名称 | 市場 | 株価 | 出来高 | 時価総額 |
---|---|---|---|---|---|
9010 | 富士急 | 東証1部 | 5,760円 | 9万5,500株 | 3,161億3,609万円 |
9045 | 京阪HD | 東証1部 | 5,160円 | 20万1,200株 | 5,851億5,457万円 |
9202 | ANAHD | 東証1部 | 2,366.5円 | 638万900株 | 1兆1,567億円 |
9201 | JAL | 東証1部 | 2,203円 | 1,259万900株 | 9,717億7,000万円 |
9722 | 藤田観 | 東証1部 | 1,616円 | 8万8,200株 | 202億2,770万円 |
9713 | ロイヤルホ | 東証2部 | 1,216円 | 6,400株 | 125億8,277万円 |
9041 | 近鉄GHD | 東証1部 | 4,730円 | 25万6,700株 | 9,132億7,127万円 |
9675 | 常磐興 | 東証1部 | 1,390円 | 1万200株 | 119億8,874万円 |
3646 | 駅探 | 東証マザーズ | 499円 | 2万4,000株 | 34億4,349万円 |
6191 | エアトリ | 東証1部 | 1,630円 | 32万6,200株 | 343億3,270万円 |
2371 | カカクコム | 東証1部 | 3,440円 | 58万9,300株 | 7,131億3,225万円 |
9022 | JR東海 | 東証1部・名証1部 | 17,050円 | 99万9,400株 | 3兆5,174億円 |
6071 | IBJ | 東証1部 | 1,003円 | 29万7,100株 | 409億9,200万円 |
9206 | SFJ | 東証2部 | 2,639円 | 5,400株 | 74億7,072万円 |
3995 | スキヤキ | 東証マザーズ | 598円 | 6万8,700株 | 64億8,892万円 |
9142 | JR九州 | 東証1部・福証 | 2,541円 | 153万100株 | 4,017億4,828万円 |
6030 | アドベンチャ | 東証マザーズ | 4,640円 | 4万5,500株 | 319億2,646万円 |
9020 | JR東日本 | 東証1部 | 7,667円 | 199万2,600株 | 2兆9,066億円 |
6098 | リクルート | 東証1部 | 5,119円 | 453万4,300株 | 8兆4,458億円 |
3840 | パス | 東証2部 | 137円 | 5万5,800株 | 42億2,974万円 |
※株価・出来高・時価総額は2021年2月9日時点
旅行サイト関連銘柄一覧
コード | 銘柄名称 | 市場 | 株価 | 出来高 | 時価総額 |
---|---|---|---|---|---|
2371 | カカクコム | 東証1部 | 3,440円 | 58万9,300株 | 7,131億3,225万円 |
2440 | ぐるなび | 東証1部 | 588円 | 54万8,100株 | 296億4,313万円 |
9726 | KNTCT | 東証1部 | 1,002円 | 27万3,700株 | 278億5,030万円 |
9603 | HIS | 東証1部 | 1,987円 | 207万6,000株 | 1,415億9,523万円 |
3710 | ジョルダン | 東証JQスタンダード | 829円 | 3万4,900株 | 45億1,404万円 |
6191 | エアトリ | 東証1部 | 1,630円 | 32万6,200株 | 343億3,270万円 |
3807 | フィスコ | 東証JQグロース | 252円 | 3,376万4,600株 | 103億4,553万円 |
3926 | オープンドア | 東証1部 | 2,040円 | 35万8,100株 | 646億7,694万円 |
4346 | ネクシィーズ | 東証1部 | 948円 | 6万8,400株 | 129億392万円 |
4681 | リゾートトラ | 東証1部・名証1部 | 1,686円 | 61万6,600株 | 1,848億1,092万円 |
6577 | ベストワン | 東証マザーズ | 2,650円 | 2万2,800株 | 34億3,357万円 |
6561 | ハナツアーJ | 東証マザーズ | 793円 | 6万3,300株 | 85億2,500万円 |
6634 | ネクスG | 東証JQスタンダード | 204円 | 403万1,500株 | 28億4,070万円 |
6548 | 旅工房 | 東証マザーズ | 1,143円 | 3万6,899株 | 56億7,773万円 |
7048 | ベルトラ | 東証マザーズ | 569円 | 47万8,400株 | 198億2,082万円 |
※株価・出来高・時価総額は2021年2月9日時点
カラオケ関連銘柄一覧
コード | 銘柄名称 | 市場 | 株価 | 出来高 | 時価総額 |
---|---|---|---|---|---|
7458 | 第一興商 | 東証1部 | 3,765円 | 22万9,400株 | 2,295億914万円 |
6448 | ブラザー | 東証1部・名証1部 | 2,368円 | 79万4,900株 | 6,290億6,705万円 |
2404 | 鉄人化計画 | 東証2部 | 277円 | 9万2,200株 | 39億7,138万円 |
4680 | ラウンドワン | 東証1部 | 990円 | 140万9,600株 | 962億1,653万円 |
2157 | コシダカHD | 東証1部 | 479円 | 98万7,900株 | 413億9,690万円 |
7647 | 音通 | 東証2部 | 34円 | 1億670万1,500株 | 68億5,013万円 |
7951 | ヤマハ | 東証1部 | 6,300円 | 67万2,700株 | 1兆2,182億円 |
3326 | ランシステム | 東証JQスタンダード | 465円 | 9,200株 | 9億8,989万円 |
7827 | オービス | 東証JQスタンダード | 1,024円 | 1万5,300株 | 18億1,509万円 |
3073 | DDHD | 東証1部 | 728円 | 36万6,000株 | 109億2,581万円 |
7616 | コロワイド | 東証1部 | 1,971円 | 52万3,800株 | 1,497億3,995万円 |
6670 | MCJ | 東証2部 | 1,013円 | 61万2,800株 | 990億2,678万円 |
8214 | AOKIHD | 東証1部 | 599円 | 74万3,900株 | 576億5,308万円 |
8065 | 佐藤商 | 東証1部 | 987円 | 1万1,000株 | 214億7,206万円 |
6059 | ウチヤマHD | 東証1部 | 360円 | 2万6,200株 | 77億8,276万円 |
※株価・出来高・時価総額は2021年2月9日時点
鉄道関連銘柄一覧
コード | 銘柄名称 | 市場 | 株価 | 出来高 | 時価総額 |
---|---|---|---|---|---|
9022 | JR東海 | 東証1部・名証1部 | 17,050円 | 99万9,400株 | 3兆5,174億円 |
9020 | JR東日本 | 東証1部 | 7,667円 | 199万2,600株 | 2兆9,066億円 |
9021 | JR西日本 | 東証1部 | 6,418円 | 157万1,800株 | 1兆2,364億円 |
6501 | 日立 | 東証1部・名証1部 | 4,844円 | 474万3,500株 | 4兆8,365億円 |
9044 | 南海電 | 東証1部 | 2,686円 | 26万3,000株 | 3,090億2,166万円 |
9042 | 阪急阪神 | 東証1部 | 3,635円 | 64万8,600株 | 9,459億2,675万円 |
9003 | 相鉄HD | 東証1部 | 2,598円 | 14万5,600株 | 2,578億2,822万円 |
9009 | 京成 | 東証1部 | 3,950円 | 41万4,100株 | 6,861億9,651万円 |
9041 | 近鉄GHD | 東証1部 | 4,730円 | 25万6,700株 | 9,132億7,127万円 |
9005 | 東急 | 東証1部 | 1,432円 | 195万7,000株 | 9,060億6,132万円 |
9048 | 名鉄 | 東証1部・名証1部 | 2,806円 | 42万4,300株 | 5,582億3,656万円 |
9001 | 東武 | 東証1部 | 3,150円 | 33万7,100株 | 6,714億934万円 |
9006 | 京急 | 東証1部 | 1,757円 | 53万7,900株 | 4,872億6,888万円 |
9024 | 西武HD | 東証1部 | 1,154円 | 339万9,000株 | 3,862億1,472万円 |
9010 | 富士急 | 東証1部 | 5,760円 | 9万5,500株 | 3,161億3,609万円 |
9008 | 京王 | 東証1部 | 8,560円 | 30万2,200株 | 1兆1,003億円 |
9007 | 小田急 | 東証1部 | 3,280円 | 64万1,500株 | 1兆2,123億円 |
6505 | 東洋電 | 東証1部 | 1,224円 | 2万3,500株 | 122億769万円 |
1815 | 鉄建建設 | 東証1部 | 1,977円 | 9万7,800株 | 312億7,523万円 |
1835 | 東鉄工 | 東証1部 | 2,773円 | 3万7,700株 | 1,006億8,290万円 |
6768 | タムラ | 東証1部 | 562円 | 56万1,900株 | 463億5,202万円 |
9052 | 山陽電 | 東証1部 | 2,059円 | 2万200株 | 470億7,290万円 |
6742 | 京三 | 東証1部 | 438円 | 12万8,500株 | 275億2,578万円 |
1802 | 大林組 | 東証1部・福証 | 915円 | 330万1,000株 | 6,818億2,661万円 |
2768 | 双日 | 東証1部 | 263円 | 1,130万5,600株 | 3,291億4,436万円 |
6472 | NTN | 東証1部 | 301円 | 609万6,700株 | 1,650億6,369万円 |
1893 | 五洋建 | 東証1部・名証1部 | 881円 | 131万8,100株 | 2,545億5,237万円 |
9045 | 京阪HD | 東証1部 | 5,160円 | 20万1,200株 | 5,851億5,457万円 |
1950 | 日本電設 | 東証1部 | 2,013円 | 9万1,900株 | 1,255億3,592万円 |
1812 | 鹿島 | 東証1部・名証1部 | 1,510円 | 145万3,400株 | 8,051億4,310万円 |
9142 | JR九州 | 東証1部・福証 | 2,541円 | 153万100株 | 4,017億4,828万円 |
1726 | Br.HD | 東証1部 | 747円 | 22万4,000株 | 287億4,280万円 |
5282 | ジオスター | 東証2部 | 335円 | 4万8,500株 | 107億5,173万円 |
6330 | 東洋エンジ | 東証1部 | 534円 | 120万1,200株 | 187億7,799万円 |
5703 | 日軽金HD | 東証1部 | 2,113円 | 28万4,800株 | 1,319億8,469万円 |
6741 | 信号 | 東証1部 | 994円 | 19万7,400株 | 669億7,290万円 |
6645 | オムロン | 東証1部 | 10,000円 | 94万1,200株 | 2兆5億円 |
7013 | IHI | 東証1部・名証1部・福証・札証 | 2,073円 | 171万4,900株 | 3,245億1,854万円 |
6355 | 住友精 | 東証1部 | 2,054円 | 9,200株 | 110億7,485万円 |
1938 | 日リーテック | 東証1部 | 2,526円 | 3万900株 | 631億9,890万円 |
7122 | 近畿車 | 東証1部 | 1,280円 | 9,700株 | 87億8,743万円 |
7238 | ブレーキ | 東証1部 | 166円 | 251万4,100株 | 232億5,469万円 |
8053 | 住友商 | 東証1部・名証1部・福証 | 1,473.5円 | 502万1,100株 | 1兆8,637億円 |
6471 | 日精工 | 東証1部 | 1,032円 | 257万5,300株 | 5,793億8,277万円 |
9046 | 神電鉄 | 東証1部 | 3,745円 | 2,500株 | 302億3,087万円 |
6503 | 三菱電 | 東証1部 | 1,727.5円 | 438万6,400株 | 3兆7,028億円 |
8058 | 三菱商 | 東証1部 | 2,842.5円 | 497万3,700株 | 4兆2,164億円 |
7314 | 小田原機器 | 東証JQスタンダード | 546円 | 1,000株 | 17億744万円 |
※株価・出来高・時価総額は2021年2月9日時点
レストラン関連銘柄一覧
コード | 銘柄名称 | 市場 | 株価 | 出来高 | 時価総額 |
---|---|---|---|---|---|
3073 | DDHD | 東証1部 | 728円 | 36万6,000株 | 109億2,581万円 |
8181 | 東天紅 | 東証1部 | 931円 | 800株 | 23億7,733万円 |
7621 | うかい | 東証JQスタンダード | 3,030円 | 1,300株 | 159億6,961万円 |
9734 | 精養軒 | 東証JQスタンダード | 831円 | 2,800株 | 22億226万円 |
7625 | Gダイニング | 東証2部 | 224円 | 16万800株 | 23億8,424万円 |
3395 | サンマルク | 東証1部 | 1,591円 | 17万200株 | 367億8,545万円 |
3387 | クリレスHD | 東証1部 | 874円 | 97万900株 | 1,680億3,796万円 |
2798 | Ysテーブル | 東証2部 | 1,913円 | 2,600株 | 50億9,562万円 |
2209 | 井村屋G | 東証1部・名証1部 | 2,608円 | 1万5,100株 | 346億3,917万円 |
2196 | エスクリ | 東証1部 | 348円 | 11万7,900株 | 49億7,692万円 |
3198 | SFP | 東証1部 | 1,479円 | 6万7,800株 | 387億4,236万円 |
2404 | 鉄人化計画 | 東証2部 | 277円 | 9万2,200株 | 39億7,138万円 |
3418 | バルニバービ | 東証マザーズ | 1,027円 | 5,500株 | 89億4,372万円 |
4691 | ワシントンH | 東証2部・名証2部 | 743円 | 4万2,600株 | 94億3,175万円 |
6547 | グリーンズ | 東証1部・名証1部 | 506円 | 12万株 | 67億6,525万円 |
3223 | SLD | 東証JQスタンダード | 675円 | 9,900株 | 10億6,919万円 |
3069 | JFLAHD | 東証JQスタンダード | 371円 | 6万1,800株 | 153億4,635万円 |
7682 | 浜木綿 | 東証JQスタンダード・名証2部 | 2,420円 | 400株 | 25億7,435万円 |
3087 | ドトル日レス | 東証1部 | 1,680円 | 39万400株 | 765億3,317万円 |
2424 | ブラス | 東証1部・名証1部 | 485円 | 1万株 | 27億8,613万円 |
3224 | Gオイスター | 東証マザーズ | 885円 | 5,300株 | 26億3,924万円 |
3317 | フライングG | 東証JQスタンダード | 1,598円 | 4,800株 | 23億4,040万円 |
7356 | レッティ | 東証マザーズ | 1,520円 | 8万4,500株 | 179億7,471万円 |
4837 | シダックス | 東証JQスタンダード | 279円 | 38万4,500株 | 108億529万円 |
7453 | 良品計画 | 東証1部 | 2,567円 | 173万5,699株 | 7,112億1,574万円 |
7678 | あさくま | 東証JQスタンダード | 1,580円 | 3,400株 | 84億606万円 |
9266 | 一家DP | 東証1部 | 655円 | 2万5,200株 | 38億7,800万円 |
2593 | 伊藤園 | 東証1部 | 6,670円 | 13万4,100株 | 5,977億2,294万円 |
3063 | Jグループ | 東証マザーズ | 525円 | 1万2,900株 | 51億2,280万円 |
2694 | G・テイスト | 東証JQスタンダード | 67円 | 22万2,900株 | 165億5,076万円 |
3169 | ミサワ | 東証1部 | 684円 | 4万3,400株 | 47億6,530万円 |
3077 | ホリイフード | 東証JQスタンダード | 528円 | 5,000株 | 29億7,675万円 |
7083 | AHC | 東証マザーズ | 1,380円 | 1万600株 | 28億936万円 |
9701 | 会舘 | 東証2部 | 2,960円 | 1,100株 | 101億5,281万円 |
3329 | 東和フード | 東証JQスタンダード | 1,348円 | 1,100株 | 110億5,164万円 |
※株価・出来高・時価総額は2021年2月9日時点
居酒屋関連銘柄一覧
コード | 銘柄名称 | 市場 | 株価 | 出来高 | 時価総額 |
---|---|---|---|---|---|
3193 | 鳥貴族HD | 東証1部 | 1,689円 | 19万7,300株 | 189億948万円 |
7522 | ワタミ | 東証1部 | 1,009円 | 23万2,200株 | 427億2,894万円 |
2762 | 三光Mフーズ | 東証2部 | 263円 | 1万2,400株 | 42億984万円 |
7616 | コロワイド | 東証1部 | 1,971円 | 52万3,800株 | 1,497億3,995万円 |
3069 | JFLAHD | 東証JQスタンダード | 371円 | 6万1,800株 | 153億4,635万円 |
9979 | 大庄 | 東証1部 | 1,039円 | 6万1,600株 | 224億9,209万円 |
3178 | チムニー | 東証1部 | 1,377円 | 4万1,200株 | 272億8,986万円 |
3198 | SFP | 東証1部 | 1,479円 | 6万7,800株 | 387億4,236万円 |
3387 | クリレスHD | 東証1部 | 874円 | 97万900株 | 1,680億3,796万円 |
3073 | DDHD | 東証1部 | 728円 | 36万6,000株 | 109億2,581万円 |
3082 | きちりHD | 東証1部 | 604円 | 1万6,800株 | 64億5,684万円 |
2694 | G・テイスト | 東証JQスタンダード | 67円 | 22万2,900株 | 165億5,076万円 |
3067 | 東京一番 | 東証1部 | 592円 | 4,300株 | 52億6,681万円 |
8207 | テンアライド | 東証1部 | 357円 | 2万4,100株 | 95億9,520万円 |
3547 | 串カツ田中 | 東証1部 | 1,773円 | 21万1,500株 | 161億540万円 |
3063 | Jグループ | 東証マザーズ | 525円 | 1万2,900株 | 51億2,280万円 |
3221 | ヨシックス | 東証1部・名証1部 | 2,192円 | 5万4,400株 | 226億5,722万円 |
7356 | レッティ | 東証マザーズ | 1,520円 | 8万4,500株 | 179億7,471万円 |
3077 | ホリイフード | 東証JQスタンダード | 528円 | 5,000株 | 29億7,675万円 |
7687 | ミクリード | 東証マザーズ | 1,004円 | 1万1,400株 | 21億7,279万円 |
7918 | ヴィアHD | 東証1部 | 280円 | 11万4,700株 | 92億2,527万円 |
3557 | U&C | 東証マザーズ | 1,317円 | 2,700株 | 39億5,985万円 |
7682 | 浜木綿 | 東証JQスタンダード・名証2部 | 2,420円 | 400株 | 25億7,435万円 |
7412 | アトム | 東証2部・名証2部 | 930円 | 17万株 | 1,734億8,573万円 |
9266 | 一家DP | 東証1部 | 655円 | 2万5,200株 | 38億7,800万円 |
3030 | ハブ | 東証1部 | 712円 | 5万3,000株 | 79億4,203万円 |
8209 | フレンドリ | 東証2部 | 429円 | 7,800株 | 12億2,795万円 |
7524 | マルシェ | 東証1部 | 525円 | 5万1,700株 | 43億4,360万円 |
3175 | APHD | 東証1部 | 427円 | 7,700株 | 31億4,940万円 |
9994 | やまや | 東証1部 | 2,239円 | 5,000株 | 242億159万円 |
7083 | AHC | 東証マザーズ | 1,380円 | 1万600株 | 28億936万円 |
7674 | NATTY | 東証マザーズ | 2,792円 | 1万3,400株 | 60億9,041万円 |
3133 | 海帆 | 東証マザーズ | 435円 | 3,800株 | 50億2,250万円 |
7585 | かんなん丸 | 東証JQスタンダード | 690円 | 7,300株 | 29億7,194万円 |
2675 | ダイナック | 東証2部 | 1,177円 | 1,600株 | 82億47万円 |
※株価・出来高・時価総額は2021年2月9日時点
遊園地・テーマパーク関連銘柄一覧
コード | 銘柄名称 | 市場 | 株価 | 出来高 | 時価総額 |
---|---|---|---|---|---|
4661 | OLC | 東証1部 | 17,935円 | 87万800株 | 6兆4,845億円 |
9681 | 東京ドーム | 東証1部 | 1,297円 | 14万2,800株 | 1,243億2,707万円 |
8136 | サンリオ | 東証1部 | 1,619円 | 37万3,500株 | 1,515億7万円 |
9010 | 富士急 | 東証1部 | 5,760円 | 9万5,500株 | 3,161億3,609万円 |
9675 | 常磐興 | 東証1部 | 1,390円 | 1万200株 | 119億8,874万円 |
9603 | HIS | 東証1部 | 1,987円 | 207万6,000株 | 1,415億9,523万円 |
9671 | よみランド | 東証1部 | 6,030円 | 2,300株 | 503億6,377万円 |
7832 | バンナムHD | 東証1部 | 8,647円 | 199万6,000株 | 2兆510億円 |
9001 | 東武 | 東証1部 | 3,150円 | 33万7,100株 | 6,714億934万円 |
9048 | 名鉄 | 東証1部・名証1部 | 2,806円 | 42万4,300株 | 5,582億3,656万円 |
9722 | 藤田観 | 東証1部 | 1,616円 | 8万8,200株 | 202億2,770万円 |
9041 | 近鉄GHD | 東証1部 | 4,730円 | 25万6,700株 | 9,132億7,127万円 |
6357 | 三精テクノロ | 東証2部 | 673円 | 6万3,400株 | 132億2,312万円 |
2353 | 日本駐車場 | 東証1部 | 145円 | 43万3,300株 | 505億1,779万円 |
9656 | グリンランド | 東証2部・福証 | 420円 | 1,600株 | 43億6,630万円 |
※株価・出来高・時価総額は2021年2月9日時点
ブライダル関連銘柄一覧
コード | 銘柄名称 | 市場 | 株価 | 出来高 | 時価総額 |
---|---|---|---|---|---|
4331 | T&Gニーズ | 東証1部 | 702円 | 23万1,400株 | 87億1,057万円 |
4696 | ワタベ | 東証1部 | 331円 | 10万9,100株 | 32億8,001万円 |
6071 | IBJ | 東証1部 | 1,003円 | 29万7,100株 | 409億9,200万円 |
2196 | エスクリ | 東証1部 | 348円 | 11万7,900株 | 49億7,692万円 |
2198 | アイケイケイ | 東証1部 | 630円 | 3万900株 | 187億2,300万円 |
2344 | 平安レイ | 東証JQスタンダード | 865円 | 5,500株 | 129億5,096万円 |
3607 | クラウディア | 東証1部 | 293円 | 3万3,900株 | 27億9,048万円 |
7937 | ツツミ | 東証1部 | 1,962円 | 1万3,400株 | 384億1,395万円 |
8008 | 4℃ホールデ | 東証1部 | 2,105円 | 11万6,899株 | 497億896万円 |
6186 | 一蔵 | 東証1部 | 372円 | 1万9,200株 | 21億723万円 |
7597 | 東京貴宝 | 東証JQスタンダード | -円 | - | 8億3,256万円 |
9202 | ANAHD | 東証1部 | 2,366.5円 | 638万900株 | 1兆1,567億円 |
2408 | KG情報 | 東証JQスタンダード | 299円 | 2,400株 | 21億8,980万円 |
9201 | JAL | 東証1部 | 2,203円 | 1,259万900株 | 9,717億7,000万円 |
7638 | NEWART | 東証JQスタンダード | 968円 | 5万4,200株 | 160億1,119万円 |
6046 | リンクバル | 東証マザーズ | 308円 | 6万4,400株 | 59億2,800万円 |
9722 | 藤田観 | 東証1部 | 1,616円 | 8万8,200株 | 202億2,770万円 |
6181 | タメニー | 東証マザーズ | 160円 | 140万2,600株 | 20億9,710万円 |
4399 | くふう | 東証マザーズ | 861円 | 3万9,600株 | 153億9,781万円 |
4681 | リゾートトラ | 東証1部・名証1部 | 1,686円 | 61万6,600株 | 1,848億1,092万円 |
3041 | ビ花壇 | 東証2部 | 234円 | 3,500株 | 11億9,286万円 |
9266 | 一家DP | 東証1部 | 655円 | 2万5,200株 | 38億7,800万円 |
2418 | ツカダGHD | 東証1部 | 299円 | 11万4,300株 | 152億7,552万円 |
3063 | Jグループ | 東証マザーズ | 525円 | 1万2,900株 | 51億2,280万円 |
8186 | 大塚家具 | 東証JQスタンダード | 203円 | 62万6,100株 | 118億6,752万円 |
9713 | ロイヤルホ | 東証2部 | 1,216円 | 6,400株 | 125億8,277万円 |
3073 | DDHD | 東証1部 | 728円 | 36万6,000株 | 109億2,581万円 |
6098 | リクルート | 東証1部 | 5,119円 | 453万4,300株 | 8兆4,458億円 |
9695 | 鴨川グランド | 東証JQスタンダード | 259円 | 10万7,300株 | 28億4,346万円 |
9843 | ニトリHD | 東証1部・札証 | 21,050円 | 41万4,700株 | 2兆3,581億円 |
3057 | ゼットン | 名証セントレックス | 811円 | 2,800株 | 39億1,680万円 |
3167 | TOKAI | 東証1部 | 999円 | 25万2,200株 | 1,403億7,837万円 |
3904 | カヤック | 東証マザーズ | 765円 | 5万1,100株 | 117億9,659万円 |
8214 | AOKIHD | 東証1部 | 599円 | 74万3,900株 | 576億5,308万円 |
9726 | KNTCT | 東証1部 | 1,002円 | 27万3,700株 | 278億5,030万円 |
7509 | アイエーG | 東証JQスタンダード | 3,300円 | 500株 | 57億5,876万円 |
2736 | フェスタリア | 東証JQスタンダード | 1,250円 | 600株 | 14億7,857万円 |
9723 | 京都ホ | 東証2部 | 610円 | 3,900株 | 68億7,666万円 |
7872 | エステール | 東証1部 | 660円 | 9,600株 | 74億265万円 |
8181 | 東天紅 | 東証1部 | 931円 | 800株 | 23億7,733万円 |
7040 | サンライフH | 東証JQスタンダード | 791円 | 4,300株 | 53億6,052万円 |
3419 | アートG | 名証セントレックス | 1,182円 | 300株 | 13億2,678万円 |
9704 | アゴーラHG | 東証1部 | 28円 | 66万7,900株 | 76億614万円 |
7878 | 光・彩 | 東証JQスタンダード | 2,307円 | 600株 | 8億9,298万円 |
9701 | 会舘 | 東証2部 | 2,960円 | 1,100株 | 101億5,281万円 |
9708 | 帝ホテル | 東証2部 | 2,000円 | 9,400株 | 1,220億6,700万円 |
6061 | ユニバー園芸 | 東証JQスタンダード | 1,812円 | 600株 | 91億2,037万円 |
2424 | ブラス | 東証1部・名証1部 | 485円 | 1万株 | 27億8,613万円 |
7482 | シモジマ | 東証1部 | 1,409円 | 4,900株 | 341億3,076万円 |
6060 | こころネット | 東証JQスタンダード | -円 | - | 34億2,420万円 |
※株価・出来高・時価総額は2021年2月9日時点
百貨店関連銘柄一覧
コード | 銘柄名称 | 市場 | 株価 | 出来高 | 時価総額 |
---|---|---|---|---|---|
9042 | 阪急阪神 | 東証1部 | 3,635円 | 64万8,600株 | 9,459億2,675万円 |
3086 | Jフロント | 東証1部・名証1部 | 1,001円 | 240万9,300株 | 2,708億3,632万円 |
8233 | 高島屋 | 東証1部 | 1,055円 | 199万7,500株 | 1,951億7,991万円 |
8242 | H2Oリテイ | 東証1部 | 822円 | 84万4,300株 | 1,042億9,276万円 |
3099 | 三越伊勢丹 | 東証1部・福証 | 728円 | 424万3,000株 | 2,933億1,139万円 |
8244 | 近鉄百 | 東証1部 | 3,365円 | 1万1,600株 | 1,372億8,680万円 |
3382 | セブン&アイ | 東証1部 | 4,245円 | 182万7,800株 | 3兆7,656億円 |
8252 | 丸井G | 東証1部 | 2,003円 | 164万6,899株 | 4,712億5,249万円 |
8237 | 松屋 | 東証1部 | 951円 | 13万9,200株 | 511億5,805万円 |
8260 | 井筒屋 | 東証1部・福証 | 226円 | 2万1,900株 | 25億8,311万円 |
8247 | 大和デ | 東証2部 | 272円 | 1万1,800株 | 16億3,892万円 |
8254 | さいか屋 | 東証2部 | 251円 | 3万4,200株 | 8億891万円 |
8257 | 山陽百 | 東証JQスタンダード | 2,629円 | 2,400株 | 21億2,868万円 |
9829 | ながの東急 | 東証JQスタンダード | 1,358円 | 300株 | 13億1,174万円 |
9008 | 京王 | 東証1部 | 8,560円 | 30万2,200株 | 1兆1,003億円 |
9009 | 京成 | 東証1部 | 3,950円 | 41万4,100株 | 6,861億9,651万円 |
9005 | 東急 | 東証1部 | 1,432円 | 195万7,000株 | 9,060億6,132万円 |
9041 | 近鉄GHD | 東証1部 | 4,730円 | 25万6,700株 | 9,132億7,127万円 |
9007 | 小田急 | 東証1部 | 3,280円 | 64万1,500株 | 1兆2,123億円 |
9001 | 東武 | 東証1部 | 3,150円 | 33万7,100株 | 6,714億934万円 |
9045 | 京阪HD | 東証1部 | 5,160円 | 20万1,200株 | 5,851億5,457万円 |
6540 | 船場 | 東証1部 | 883円 | 3,500株 | 89億4,589万円 |
9006 | 京急 | 東証1部 | 1,757円 | 53万7,900株 | 4,872億6,888万円 |
9812 | テーオーHD | 東証JQスタンダード | 283円 | 7,800株 | 25億845万円 |
※株価・出来高・時価総額は2021年2月9日時点
銘柄選びに困ったときにオススメ
- 1
-
チェックしておくべき株情報
チェックしておくべき著名ユーザーとしてcisさんやウルフ村田さんや岡三マンさんなどのツイッターアカウントが取り上げられたりしていますが、フォロワー数が日に日に増えていますね。 株ブログを書いていると、チェックしておいた方が良さそうな株情報とか何かないか聞かれた ...