◆【再掲】株株の無料銘柄がどうやっても負けない!
2020/05/23
ゴールデンウィークは皆さんどうお過ごしでしょうか?私は暇を持て余しています。
という事で、「株 株」の4月の無料提供銘柄を全て抽出して検証してみました。
結論から先に書きますと、負けようがなく、約10%の利回りが出せました!
銘柄名 | 銘柄コード | 推奨日 | 推奨時価格 | 現在値 | 現在値騰落率 | 推奨後高値日 | 推奨後高値 | 推奨後高値騰落率 | 10%利確 | 10%20%二段階利確 | |
オンコセラピー・サイエンス | 4564 | 2020/4/28 | 82 | 82 | 0% | 2020/4/30 | 85 | 3% | 0.0% | 0.0% | |
MRT | 6034 | 2020/4/27 | 1300 | 1314 | 1% | 2020/4/27 | 1518 | 16% | 10.0% | 10.0% | |
原油ブル | 2038 | 2020/4/27 | 135 | 187 | 39% | 2020/5/1 | 210 | 56% | 10.0% | 15.0% | |
オムロン | 6645 | 2020/4/24 | 6200 | 6270 | 1% | 2020/4/30 | 6550 | 5% | 1.0% | 1.0% | |
カクヤス | 7686 | 2020/4/23 | 1475 | 1389 | -6% | 2020/4/23 | 1534 | 4% | -6.0% | -6.0% | |
キョーリンHD | 4569 | 2020/4/23 | 2407 | 2226 | -8% | 2020/4/24 | 2435 | 1% | -8.0% | -8.0% | |
ブロードメディア | 4347 | 2020/4/21 | 82 | 80 | -3% | 2020/4/21 | 89 | 8% | -3.0% | -3.0% | |
PALTEK | 7587 | 2020/4/21 | 390 | 400 | 2% | 2020/4/30 | 414 | 6% | 2.0% | 2.0% | |
MCJ | 6670 | 2020/4/20 | 684 | 704 | 2% | 2020/4/30 | 721 | 5% | 2.0% | 2.0% | |
ダイト | 4577 | 2020/4/17 | 3495 | 3675 | 5% | 2020/4/28 | 3895 | 11% | 10.0% | 10.0% | |
Aiming | 3911 | 2020/4/16 | 454 | 547 | 20% | 2020/5/1 | 593 | 30% | 10.0% | 15.0% | |
ソーシャルワイヤー | 3929 | 2020/4/15 | 610 | 686 | 12% | 2020/5/1 | 706 | 15% | 10.0% | 12.5% | |
メドピア | 6095 | 2020/4/14 | 1700 | 1691 | -1% | 2020/4/27 | 1913 | 12% | 10.0% | 12.5% | |
日本エアーテック | 6291 | 2020/4/14 | 1175 | 1066 | -10% | 2020/4/27 | 1379 | 17% | 10.0% | 12.5% | |
ジャパンシステム | 9758 | 2020/4/13 | 355 | 373 | 5% | 2020/4/30 | 388 | 9% | 5.0% | 5.0% | |
興研 | 7963 | 2020/4/13 | 2420 | 2385 | -2% | 2020/4/16 | 2959 | 22% | 10.0% | 10.0% | |
動物高度医療 | 6039 | 2020/4/10 | 1573 | 1748 | 11% | 2020/4/30 | 1820 | 15% | 10.0% | 12.5% | |
メドレー | 4480 | 2020/4/10 | 2403 | 2501 | 4% | 2020/4/20 | 3645 | 51% | 10.0% | 15.0% | |
東洋水産 | 2875 | 2020/4/9 | 5360 | 5170 | -4% | 2020/4/22 | 5620 | 4% | -4.0% | -4.0% | |
ニューテック | 6734 | 2020/4/8 | 1829 | 1755 | -5% | 2020/4/13 | 2261 | 23% | 10.0% | 15.0% | |
テクノホライゾン | 6629 | 2020/4/8 | 613 | 630 | 2% | 2020/4/17 | 730 | 19% | 10.0% | 12.5% | |
パシフィックネット | 3021 | 2020/4/7 | 1193 | 1547 | 29% | 2020/4/20 | 1808 | 51% | 10.0% | 15.0% | |
ヤマシンフィルタ | 6240 | 2020/4/6 | 687 | 833 | 21% | 2020/4/20 | 943 | 37% | 10.0% | 15.0% | |
OSGコーポレーション | 6757 | 2020/4/6 | 1544 | 1650 | 6% | 2020/4/13 | 1922 | 24% | 10.0% | 15.0% | |
オプティム | 3694 | 2020/4/3 | 2050 | 2113 | 3% | 2020/4/17 | 2650 | 29% | 10.0% | 15.0% | |
デンカ | 4061 | 2020/4/3 | 2531 | 2566 | 1% | 2020/4/6 | 3085 | 21% | 10.0% | 15.0% | |
多摩川ホールディングス | 6838 | 2020/4/2 | 2000 | 2132 | 6% | 2020/4/15 | 2398 | 19% | 10.0% | 12.5% | |
ニチレイ | 2871 | 2020/4/1 | 3025 | 2735 | -10% | 2020/4/1 | 3040 | 0% | -10.0% | -10.0% | |
富士フイルム | 4901 | 2020/4/1 | 5512 | 5095 | -8% | 2020/4/6 | 6420 | 16% | 10.0% | 12.5% | |
合計 | 113% | 529% | 169.0% | 231.5% | |||||||
平均 | 4% | 18% | 5.8% | 8.0% |
上記の表が「株 株」が4月に提供した全無料銘柄となります。
「株 株」の場合は翌日の無料銘柄を前日の夕方に公開していますので、公開時の寄付価格で集計しています。
単純に今時点の終値で計算した結果が現在値騰落率となります。ご覧の通り、単純に寄付で購入してほったらかしたとして約4%の利回りを達成しています。なので、負けようがありませんし、月間4%の利回りという事は、年間複利だと、60%となります。
ここから推察できるのは、「株 株」に無料登録するだけで資産1.6倍とすることが可能だという事です。
もちろん、これは単純に計算した場合ですので集計を取るタイミングで下振れる事も上振れる事もありますし、どこかで利益確定をしないと無限に資産を投入できる訳ではありません。
そこで、仮に推奨後50%上昇しようが、一旦10%上昇したところで全株利確するとして計算したのが、「10%利確」の欄です。この場合だと、月間利回りが5.8%となります。
つまり年間で96%の利回りとなります。資産約2倍が無料で成し遂げられます。
更に、10%で半分利確。その後20%上昇で残りの半分利確。20%いかなかった場合にその後株価が下がったら10%上昇ラインで残り株も撤退とした場合の計算が「10%20%二段階利確」の欄です。
この場合の利回りは約8%となります。つまり年間で151%の利回りになります。
つまり無料で資産2.5倍が可能となります。
模式的な計算になりますし、月間の利回りにブレはあるかと思いますが、これは勝っている銘柄だけを集計した訳ではありません。負けている銘柄も損切りした上での計算です。
つまりトータルで勝っています。機械的に利確ラインを決めただけでもこれだけの利益ですから、うまい人はもっと勝てるでしょうね。
純粋に高値で利確できれば、表の通り18%の利回りとなりますので。流石にこれができる人は人間じゃないと思うので、無理だと思いますが(笑)
結果として私のLINE会員になるよりも、「株 株」などの投資顧問を利用した方が利回りが良いという検証結果なりましたが(汗)
それでも、考えたり学ぶ事をやめたら成長はないですので、これからも色々な銘柄を検証していきたいと思いますので応援よろしくお願い致します。
銘柄選びに困ったときにオススメ
- 1
-
チェックしておくべき株情報
チェックしておくべき著名ユーザーとしてcisさんやウルフ村田さんや岡三マンさんなどのツイッターアカウントが取り上げられたりしていますが、フォロワー数が日に日に増えていますね。 株ブログを書いていると、チェックしておいた方が良さそうな株情報とか何かないか聞かれた ...